Felga DOTZ MarinaBay dark 8.5x18 ET35 5x114.3 18 Calowy
Felga DOTZ MarinaBay dark 8.5x18 ET35 5x114.3 18 Calowy
MINIMALISTYCZNY DESIGN Z CHARAKTERYSTYCZNYM AKCENTEMNowa DOTZ MarinaBay w rozmiarach 8,5x18 do 10x21 cali to felga zaprojektowana z myślą o pojazdach średniej i wyższej klasy średniej takich jak Audi A3, A4, A6, BMW serii 3, serii 5, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S i wiele innych.
Minimalistyczny design, przejrzysty, duże otwarte przestrzenie pomiędzy prostymi ramionami felgi, które wychodzą z wklęsłego centrum, a kończą się na cieniutkim podwójnym rancie z dodatkowymi zdobieniami w postaci wycięć, które tworzą ciekawe jej wykończenie to nowa DOTZ MarinaBay.
DOTZ MarinaBay to projekt, który wyznacza zupełnie nowe standardy. Geometria felgi w połączeniu z dużymi, otwartymi przestrzeniami pomiędzy antracytowymi zdecydowanymi ramionami w połączeniu z odcinającym się od reszty obręczy polerowanym rantem dodatkowo zdobionym licznymi wycięciami tworzą silny kontrast i sprawiają, że DOTZ MarinaBay jest naprawdę wyjątkową, nietuzinkową i przyciągającą uwagę i wzrok felgą. Obręcz dostępna jest aż w trzech wariantach wykończenia: antracytowym z polerowanym rantem, czarnym matowym i zupełnie nowym matowym brązie.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
BYD | ATTO 3 | SC2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
Chrysler | VOYAGER/GRAND VOYAGER | RG |
Citroen | C-CROSSER | V |
Citroen | C-CROSSER | V***** |
Citroen | C4 Aircross | B |
Dacia | DUSTER | SD |
Dacia | DUSTER | SR |
Daihatsu | TERIOS | J2 |
Dodge | NITRO | KJ |
Fiat | SEDICI | FY |
Ford | MAVERICK | 1EZ |
Ford | MAVERICK | 1N2 |
Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
Honda | CIVIC | FC |
Honda | CIVIC | FE |
Honda | CIVIC | FK |
Honda | CIVIC | FK1 |
Honda | CIVIC | FK2 |
Honda | CIVIC | FK3 |
Honda | CIVIC 4-door | FC |
Honda | CIVIC 4-door | FK |
Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
Honda | CR-V | RE5 |
Honda | CR-V | RE6 |
Honda | CR-V | RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | FR-V | BE1 |
Honda | FR-V | BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | COUPE | GK |
Hyundai | ELANTRA | MD |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | KONA | OS |
Hyundai | KONA | OSE |
Hyundai | NEXO | FE |
Hyundai | SANTA FE | CM |
Hyundai | SANTA FE | TM |
Hyundai | SONATA | NF |
Hyundai | TUCSON | JM |
Hyundai | VELOSTER | FS |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | GDH-HME |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Coupe | GDH |
Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 Kombi | GDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
Hyundai | i30 Kombi | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40 Kombi | VF |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix20 | JC-HME |
Hyundai | ix35 | EL |
Hyundai | ix35 | ELH |
Hyundai | ix35 | LM |
Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
Hyundai | ix35 Facelift | LM |
Infiniti | Q50 | V37 |
Jeep | PATRIOT | PK |
KIA | CARENS | FG |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEED | CD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEE´D | JD |
KIA | CEE´D SW | JD |
KIA | E-SOUL | SK3 |
KIA | EV3 | SV1 |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPIRUS | LD |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | OPTIMA | TF |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | PRO CEE´D | JD |
KIA | PROCEED | CD |
KIA | SORENTO | XM |
KIA | SORENTO | XM FL |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS |
KIA | SOUL | PSEV |
KIA | SPORTAGE | JE |
KIA | SPORTAGE | JES |
KIA | SPORTAGE | QL |
KIA | SPORTAGE | QLE |
KIA | SPORTAGE | SL |
KIA | SPORTAGE | SLS |
KIA | VENGA | YN |
KIA | VENGA | YNS |
KIA | XCEED | CD |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
Lexus | GS | S19(A) |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
Lexus | RC | XC1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 4-door | BL |
Mazda | 3 4-door | BP |
Mazda | 3 4-door | BPE |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GHE |
Mazda | 6 | GJ |
Mazda | 6 4-door | GH |
Mazda | 6 4-door | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 6 Kombi | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW |
Mazda | MX-30 | DR |
Mazda | RX8 | SE |
Mazda | TRIBUTE | EP |
Mazda | TRIBUTE | EP2 |
Mercedes Benz | CITAN/T-Klasse/EQT (W420) | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | GRANDIS | NA0W |
Mitsubishi | LANCER | CY0 |
Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
Nissan | ALMERA TINO | V10 |
Nissan | JUKE | F15 |
Nissan | LEAF | ZE1 |
Nissan | MURANO | Z51 |
Nissan | PRIMERA | P12 |
Nissan | PRIMERA 4-door | P12 |
Nissan | PRIMERA Traveller | P12 |
Nissan | QASHQAI | J10 |
Nissan | QASHQAI | J12 |
Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
Nissan | TOWNSTAR | NFK |
Nissan | X-TRAIL | T30 |
Nissan | X-TRAIL | T31 |
Nissan | X-TRAIL | T33 |
Peugeot | 4007 | V |
Peugeot | 4007 | V***** |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
Renault | FLUENCE | Z |
Renault | GRAND SCENIC | JZ |
Renault | KADJAR | RFE |
Renault | KANGOO/KANGOO Rapid | RFK |
Renault | KOLEOS | RZG |
Renault | KOLEOS | Y |
Renault | LAGUNA | T |
Renault | LAGUNA Coupe | T |
Renault | LAGUNA Grandtour | T |
Renault | LATITUDE | T |
Renault | MEGANE | RFB |
Renault | MEGANE | Z |
Renault | MEGANE 4-door | RFB |
Renault | MEGANE Cabrio | Z |
Renault | MEGANE Coupe | Z |
Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
Renault | MEGANE Grandtour | Z |
Renault | SCENIC | JZ |
Renault | TALISMAN | RFD |
Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
Suzuki | GRAND VITARA | JT |
Suzuki | KIZASHI | FR |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)(EU,M) |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)-2S |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 4-door | GY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
Suzuki | VITARA | LY |
Suzuki | VITARA | LY-2S |
Tesla | MODEL 3 | 003 |
Toyota | AURIS | E15J(a) |
Toyota | AURIS | E15UT(a) |
Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | AVENSIS | T25 |
Toyota | AVENSIS | T27 |
Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
Toyota | AVENSIS VERSO | M2 |
Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Verso | R1 |
Toyota | PREVIA | R3 |
Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
Toyota | VERSO | AR2 |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Toyota | YARIS GR | XPA1G(EU,M) |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 66050542.pdf
Citroen C-CROSSER V | 66050564.pdf
Citroen C-CROSSER V***** | 66050564.pdf
Dacia DUSTER SD | 66050552.pdf
Dacia DUSTER SR | 66050551.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 66050555.pdf
Dodge NITRO KJ | 66050572.pdf
Fiat SEDICI FY | 66050544.pdf
Ford MAVERICK 1EZ | 66050563.pdf
Ford MAVERICK 1N2 | 66050563.pdf
Honda CIVIC FC | 66050549.pdf
Honda CIVIC FE | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK1 | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK2 | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK3 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE5 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE6 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE7 | 66050549.pdf
Honda CR-V RW | 66050549.pdf
Honda FR-V BE1 | 66050549.pdf
Honda FR-V BE3 | 66050549.pdf
Honda FR-V BE5 | 66050549.pdf
Hyundai COUPE GK | 66050565.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 66050565.pdf
Hyundai IONIQ AE | 66050565.pdf
Hyundai KONA OS | 66050565.pdf
Hyundai KONA OSE | 66050565.pdf
Hyundai NEXO FE | 66050565.pdf
Hyundai SONATA NF | 66050565.pdf
Hyundai TUCSON JM | 66050565.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 66050565.pdf
Hyundai i30 GDH | 66050565.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 66050565.pdf
Hyundai i30 PDE | 66050565.pdf
Hyundai i40 VF | 66050565.pdf
Hyundai ix20 JC | 66050565.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 66050565.pdf
Hyundai ix35 EL | 66050561.pdf
Hyundai ix35 ELH | 66050565.pdf
Hyundai ix35 LM | 66050565.pdf
Infiniti Q50 V37 | 66050553.pdf
Jeep PATRIOT PK | 66050566.pdf
KIA CARENS FG | 66050562.pdf
KIA CARENS RP | 66050561.pdf
KIA CEED CD | 66050561.pdf
KIA CEE´D JD | 66050561.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 66050562.pdf
KIA EV3 SV1 | 66050562.pdf
KIA NIRO DE | 66050562.pdf
KIA NIRO SG2 | 66050562.pdf
KIA OPIRUS LD | 66050562.pdf
KIA OPTIMA JF | 66050562.pdf
KIA OPTIMA TF | 66050562.pdf
KIA PROCEED CD | 66050561.pdf
KIA SORENTO XM | 66050562.pdf
KIA SORENTO XM FL | 66050562.pdf
KIA SOUL AM | 66050562.pdf
KIA SOUL PS | 66050562.pdf
KIA SOUL PSEV | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE JE | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE JES | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE QL | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 66050561.pdf
KIA SPORTAGE SL | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE SLS | 66050562.pdf
KIA VENGA YN | 66050565.pdf
KIA VENGA YNS | 66050561.pdf
KIA XCEED CD | 66050561.pdf
Lexus GS S19(A) | 66050545.pdf
Lexus IS XE2(a) | 66050545.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 66050545.pdf
Lexus NX AZ2(M)-TGRE | 66050545.pdf
Mazda 3 BL | 66050560.pdf
Mazda 3 BP | 66050560.pdf
Mazda 3 BPE | 66050560.pdf
Mazda 6 GH | 66050560.pdf
Mazda 6 GHE | 66050560.pdf
Mazda 6 GJ | 66050560.pdf
Mazda CX-30 DM | 66050560.pdf
Mazda CX-5 GH | 66050560.pdf
Mazda CX-5 KE | 66050560.pdf
Mazda CX-5 KF | 66050560.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 66050560.pdf
Mazda CX-7 ER | 66050560.pdf
Mazda MPV LW | 66050560.pdf
Mazda MX-30 DR | 66050560.pdf
Mazda RX8 SE | 66050560.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 66050560.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 66050560.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 66050559.pdf
Mitsubishi GRANDIS NA0W | 66050559.pdf
Mitsubishi LANCER CY0 | 66050559.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CW0 | 66050559.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CWB | 66050559.pdf
Mitsubishi OUTLANDER GF0 | 66050559.pdf
Nissan JUKE F15 | 66050553.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 66050553.pdf
Nissan MURANO Z51 | 66050553.pdf
Nissan PRIMERA P12 | 66050553.pdf
Nissan QASHQAI J10 | 66050553.pdf
Nissan QASHQAI J12 | 66050553.pdf
Nissan TOWNSTAR NFK | 66050553.pdf
Nissan X-TRAIL T30 | 66050553.pdf
Nissan X-TRAIL T31 | 66050553.pdf
Nissan X-TRAIL T33 | 66050553.pdf
Peugeot 4007 V | 66050567.pdf
Peugeot 4007 V***** | 66050567.pdf
Peugeot 4008 B | 66050567.pdf
Renault FLUENCE Z | 66050551.pdf
Renault KADJAR RFE | 66050551.pdf
Renault KOLEOS RZG | 66050551.pdf
Renault KOLEOS Y | 66050551.pdf
Renault LAGUNA T | 66050551.pdf
Renault LATITUDE T | 66050551.pdf
Renault MEGANE RFB | 66050551.pdf
Renault MEGANE Z | 66050551.pdf
Renault SCENIC JZ | 66050551.pdf
Renault TALISMAN RFD | 66050551.pdf
Subaru SOLTERRA EAM1S(M) | 66050543.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 66050544.pdf
Suzuki SWACE ZE1HE(S)-2S | 66050544.pdf
Suzuki SX4 EY | 66050544.pdf
Suzuki VITARA LY | 66050544.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 66050544.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 66050545.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 66050545.pdf
Toyota AVENSIS T25 | 66050545.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 66050545.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M) | 66050545.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M)-TGRE | 66050545.pdf
Toyota PREVIA R3 | 66050545.pdf
Toyota VERSO AR2 | 66050545.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga DOTZ MarinaBay dark 8.5x18 ET35 5x114.3 18 Calowy
MINIMALISTYCZNY DESIGN Z CHARAKTERYSTYCZNYM AKCENTEMNowa DOTZ MarinaBay w rozmiarach 8,5x18 do 10x21 cali to felga zaprojektowana z myślą o pojazdach średniej i wyższej klasy średniej takich jak Audi A3, A4, A6, BMW serii 3, serii 5, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S i wiele innych.
Minimalistyczny design, przejrzysty, duże otwarte przestrzenie pomiędzy prostymi ramionami felgi, które wychodzą z wklęsłego centrum, a kończą się na cieniutkim podwójnym rancie z dodatkowymi zdobieniami w postaci wycięć, które tworzą ciekawe jej wykończenie to nowa DOTZ MarinaBay.
DOTZ MarinaBay to projekt, który wyznacza zupełnie nowe standardy. Geometria felgi w połączeniu z dużymi, otwartymi przestrzeniami pomiędzy antracytowymi zdecydowanymi ramionami w połączeniu z odcinającym się od reszty obręczy polerowanym rantem dodatkowo zdobionym licznymi wycięciami tworzą silny kontrast i sprawiają, że DOTZ MarinaBay jest naprawdę wyjątkową, nietuzinkową i przyciągającą uwagę i wzrok felgą. Obręcz dostępna jest aż w trzech wariantach wykończenia: antracytowym z polerowanym rantem, czarnym matowym i zupełnie nowym matowym brązie.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
BYD | ATTO 3 | SC2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
Chrysler | VOYAGER/GRAND VOYAGER | RG |
Citroen | C-CROSSER | V |
Citroen | C-CROSSER | V***** |
Citroen | C4 Aircross | B |
Dacia | DUSTER | SD |
Dacia | DUSTER | SR |
Daihatsu | TERIOS | J2 |
Dodge | NITRO | KJ |
Fiat | SEDICI | FY |
Ford | MAVERICK | 1EZ |
Ford | MAVERICK | 1N2 |
Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
Honda | CIVIC | FC |
Honda | CIVIC | FE |
Honda | CIVIC | FK |
Honda | CIVIC | FK1 |
Honda | CIVIC | FK2 |
Honda | CIVIC | FK3 |
Honda | CIVIC 4-door | FC |
Honda | CIVIC 4-door | FK |
Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
Honda | CR-V | RE5 |
Honda | CR-V | RE6 |
Honda | CR-V | RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | FR-V | BE1 |
Honda | FR-V | BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | COUPE | GK |
Hyundai | ELANTRA | MD |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | KONA | OS |
Hyundai | KONA | OSE |
Hyundai | NEXO | FE |
Hyundai | SANTA FE | CM |
Hyundai | SANTA FE | TM |
Hyundai | SONATA | NF |
Hyundai | TUCSON | JM |
Hyundai | VELOSTER | FS |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | GDH-HME |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Coupe | GDH |
Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 Kombi | GDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
Hyundai | i30 Kombi | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40 Kombi | VF |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix20 | JC-HME |
Hyundai | ix35 | EL |
Hyundai | ix35 | ELH |
Hyundai | ix35 | LM |
Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
Hyundai | ix35 Facelift | LM |
Infiniti | Q50 | V37 |
Jeep | PATRIOT | PK |
KIA | CARENS | FG |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEED | CD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEE´D | JD |
KIA | CEE´D SW | JD |
KIA | E-SOUL | SK3 |
KIA | EV3 | SV1 |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPIRUS | LD |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | OPTIMA | TF |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | PRO CEE´D | JD |
KIA | PROCEED | CD |
KIA | SORENTO | XM |
KIA | SORENTO | XM FL |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS |
KIA | SOUL | PSEV |
KIA | SPORTAGE | JE |
KIA | SPORTAGE | JES |
KIA | SPORTAGE | QL |
KIA | SPORTAGE | QLE |
KIA | SPORTAGE | SL |
KIA | SPORTAGE | SLS |
KIA | VENGA | YN |
KIA | VENGA | YNS |
KIA | XCEED | CD |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
Lexus | GS | S19(A) |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
Lexus | RC | XC1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 4-door | BL |
Mazda | 3 4-door | BP |
Mazda | 3 4-door | BPE |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GHE |
Mazda | 6 | GJ |
Mazda | 6 4-door | GH |
Mazda | 6 4-door | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 6 Kombi | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-60 | KH01 |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW |
Mazda | MX-30 | DR |
Mazda | RX8 | SE |
Mazda | TRIBUTE | EP |
Mazda | TRIBUTE | EP2 |
Mercedes Benz | CITAN/T-Klasse/EQT (W420) | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | GRANDIS | NA0W |
Mitsubishi | LANCER | CY0 |
Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
Nissan | ALMERA TINO | V10 |
Nissan | JUKE | F15 |
Nissan | LEAF | ZE1 |
Nissan | MURANO | Z51 |
Nissan | PRIMERA | P12 |
Nissan | PRIMERA 4-door | P12 |
Nissan | PRIMERA Traveller | P12 |
Nissan | QASHQAI | J10 |
Nissan | QASHQAI | J12 |
Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
Nissan | TOWNSTAR | NFK |
Nissan | X-TRAIL | T30 |
Nissan | X-TRAIL | T31 |
Nissan | X-TRAIL | T33 |
Peugeot | 4007 | V |
Peugeot | 4007 | V***** |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
Renault | FLUENCE | Z |
Renault | GRAND SCENIC | JZ |
Renault | KADJAR | RFE |
Renault | KANGOO/KANGOO Rapid | RFK |
Renault | KOLEOS | RZG |
Renault | KOLEOS | Y |
Renault | LAGUNA | T |
Renault | LAGUNA Coupe | T |
Renault | LAGUNA Grandtour | T |
Renault | LATITUDE | T |
Renault | MEGANE | RFB |
Renault | MEGANE | Z |
Renault | MEGANE 4-door | RFB |
Renault | MEGANE Cabrio | Z |
Renault | MEGANE Coupe | Z |
Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
Renault | MEGANE Grandtour | Z |
Renault | SCENIC | JZ |
Renault | TALISMAN | RFD |
Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
Suzuki | GRAND VITARA | JT |
Suzuki | KIZASHI | FR |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)(EU,M) |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)-2S |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 4-door | GY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
Suzuki | VITARA | LY |
Suzuki | VITARA | LY-2S |
Tesla | MODEL 3 | 003 |
Toyota | AURIS | E15J(a) |
Toyota | AURIS | E15UT(a) |
Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
Toyota | AVENSIS | T25 |
Toyota | AVENSIS | T27 |
Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
Toyota | AVENSIS VERSO | M2 |
Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Verso | R1 |
Toyota | PREVIA | R3 |
Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
Toyota | VERSO | AR2 |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Toyota | YARIS GR | XPA1G(EU,M) |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 66050542.pdf
Citroen C-CROSSER V | 66050564.pdf
Citroen C-CROSSER V***** | 66050564.pdf
Dacia DUSTER SD | 66050552.pdf
Dacia DUSTER SR | 66050551.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 66050555.pdf
Dodge NITRO KJ | 66050572.pdf
Fiat SEDICI FY | 66050544.pdf
Ford MAVERICK 1EZ | 66050563.pdf
Ford MAVERICK 1N2 | 66050563.pdf
Honda CIVIC FC | 66050549.pdf
Honda CIVIC FE | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK1 | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK2 | 66050549.pdf
Honda CIVIC FK3 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE5 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE6 | 66050549.pdf
Honda CR-V RE7 | 66050549.pdf
Honda CR-V RW | 66050549.pdf
Honda FR-V BE1 | 66050549.pdf
Honda FR-V BE3 | 66050549.pdf
Honda FR-V BE5 | 66050549.pdf
Hyundai COUPE GK | 66050565.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 66050565.pdf
Hyundai IONIQ AE | 66050565.pdf
Hyundai KONA OS | 66050565.pdf
Hyundai KONA OSE | 66050565.pdf
Hyundai NEXO FE | 66050565.pdf
Hyundai SONATA NF | 66050565.pdf
Hyundai TUCSON JM | 66050565.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 66050565.pdf
Hyundai i30 GDH | 66050565.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 66050565.pdf
Hyundai i30 PDE | 66050565.pdf
Hyundai i40 VF | 66050565.pdf
Hyundai ix20 JC | 66050565.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 66050565.pdf
Hyundai ix35 EL | 66050561.pdf
Hyundai ix35 ELH | 66050565.pdf
Hyundai ix35 LM | 66050565.pdf
Infiniti Q50 V37 | 66050553.pdf
Jeep PATRIOT PK | 66050566.pdf
KIA CARENS FG | 66050562.pdf
KIA CARENS RP | 66050561.pdf
KIA CEED CD | 66050561.pdf
KIA CEE´D JD | 66050561.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 66050562.pdf
KIA EV3 SV1 | 66050562.pdf
KIA NIRO DE | 66050562.pdf
KIA NIRO SG2 | 66050562.pdf
KIA OPIRUS LD | 66050562.pdf
KIA OPTIMA JF | 66050562.pdf
KIA OPTIMA TF | 66050562.pdf
KIA PROCEED CD | 66050561.pdf
KIA SORENTO XM | 66050562.pdf
KIA SORENTO XM FL | 66050562.pdf
KIA SOUL AM | 66050562.pdf
KIA SOUL PS | 66050562.pdf
KIA SOUL PSEV | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE JE | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE JES | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE QL | 66050562.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 66050561.pdf
KIA SPORTAGE SL | 66050562.pdf
