Zawieszenie gwintowane KW V2 1522000D dla BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Zawieszenie gwintowane KW V2 1522000D dla BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Zestaw coilover KW Variant 2 (V2) „inox-line” to podwozie dla doświadczonego kierowcy sportowego, który oprócz indywidualnego opuszczania pojazdu chce również wprowadzić poprawki w konfiguracji. Indywidualnie regulowane tłumienie odbicia zapewnia lepsze połączenie na szybkich odcinkach dróg i łatwiejszą kontrolę nad pojazdem. Ponadto na komfort jazdy na nierównych drogach można znacząco wpłynąć dzięki dostosowanemu tłumieniu odbicia.Fabrycznie wstępnie skonfigurowana konfiguracja tłumienia z regulacją odbicia
Z zawieszeniem KW Coilover W wariancie 2 „inox-line” możesz wpływać na prowadzenie i komfort dzięki tłumieniu odbicia, które można regulować za pomocą 16 kliknięć (technologia „TVR-A”). Pozwala to na dostrojenie amortyzatorów KW tak, aby były twardsze lub wygodniejsze bez wpływu na dolny zawór etapu kompresji.
Tłumienie odbicia TVR-A
Dwa -stopniowa opatentowana technologia „TVR-A” umożliwia przepływ małych przepływów przez regulowany stożkowy by-pass o niskiej prędkości przy niskich prędkościach tłumika i otwieranie głównego zaworu odbicia dla dużych przepływów przy wyższych prędkościach tłoka. Stwarza to znaczny wzrost komfortu jazdy bez wpływu na dużą prędkość w obszarze istotnym dla bezpieczeństwa. Dla indywidualnego ustawienia dostępnych jest 16 precyzyjnych kliknięć, dzięki czemu możesz zdecydować między większym komfortem a większą kontrolą ciała.
Bezstopniowe opuszczanie
Variant KW 2 umożliwia maksymalne lub indywidualne obniżenie w badanym zakresie nastaw. Dzięki odpornemu na zabrudzenia gwintowi trapezowemu i pierścieniowej nakrętce z poliamidu bezstopniowe opuszczanie można szybko i łatwo zmieniać nawet po latach.
Wzorzec dla gwintowanych kół
Podobnie jak w przypadku wszystkich zawieszeń gwintowanych KW, inżynierowie KW opracowują tuning amortyzatorów KW dostosowany do konkretnego pojazdu, który jest ceniony przez entuzjastów samochodów na całym świecie, w obszernych cyklach testowych na torze Nürburgring Nordschleife oraz w naszym centrum testowym na 7-kolumnowym stanowisku do testów dynamiki jazdy KW. W ten sposób doświadczasz swojego samochodu bardziej bezpośrednio i dynamicznie dzięki zestawowi gwintowanemu KW. W końcu nie kupujesz bylejakiego zestawu coilover, ale zestaw coilover KW, który został specjalnie opracowany i dostrojony do Twojego typu pojazdu. Jako producent, KW korzysta wyłącznie z własnych zasobów, wysokiej jakości komponentów i tej samej technologii amortyzatorów, co wielcy producenci. Dzięki zestawowi gwintowanemu KW w wariancie 2 „inox-line” ruchy toczenia i pochylania nadwozia pojazdu są zredukowane podczas kompresji, dzięki czemu możesz cieszyć się nieskażoną bezpośredniością i bardziej sportowym prowadzeniem podczas jazdy.
Zalety produktu:
| Producent | Modelka | Typ | Opuszczenie w mm (przednia/tylna) | Nacisk na oś (przednia/tylna) | Napęd na cztery koła? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 151kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d 85kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 105kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i 75kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 120kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 155kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 134kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i 125kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 428 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 160kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś = Oś przednia: kolumny gwintowane; Oś tylna: sprężyny z regulacją wysokości + amortyzatory
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
62 - Not for cars with electronic damping
67 - Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
Zawieszenie gwintowane KW V2 1522000D dla BMW 1er 2er Coupe 3er 4er Coupe
Zestaw coilover KW Variant 2 (V2) „inox-line” to podwozie dla doświadczonego kierowcy sportowego, który oprócz indywidualnego opuszczania pojazdu chce również wprowadzić poprawki w konfiguracji. Indywidualnie regulowane tłumienie odbicia zapewnia lepsze połączenie na szybkich odcinkach dróg i łatwiejszą kontrolę nad pojazdem. Ponadto na komfort jazdy na nierównych drogach można znacząco wpłynąć dzięki dostosowanemu tłumieniu odbicia.Fabrycznie wstępnie skonfigurowana konfiguracja tłumienia z regulacją odbicia
Z zawieszeniem KW Coilover W wariancie 2 „inox-line” możesz wpływać na prowadzenie i komfort dzięki tłumieniu odbicia, które można regulować za pomocą 16 kliknięć (technologia „TVR-A”). Pozwala to na dostrojenie amortyzatorów KW tak, aby były twardsze lub wygodniejsze bez wpływu na dolny zawór etapu kompresji.
Tłumienie odbicia TVR-A
Dwa -stopniowa opatentowana technologia „TVR-A” umożliwia przepływ małych przepływów przez regulowany stożkowy by-pass o niskiej prędkości przy niskich prędkościach tłumika i otwieranie głównego zaworu odbicia dla dużych przepływów przy wyższych prędkościach tłoka. Stwarza to znaczny wzrost komfortu jazdy bez wpływu na dużą prędkość w obszarze istotnym dla bezpieczeństwa. Dla indywidualnego ustawienia dostępnych jest 16 precyzyjnych kliknięć, dzięki czemu możesz zdecydować między większym komfortem a większą kontrolą ciała.
Bezstopniowe opuszczanie
Variant KW 2 umożliwia maksymalne lub indywidualne obniżenie w badanym zakresie nastaw. Dzięki odpornemu na zabrudzenia gwintowi trapezowemu i pierścieniowej nakrętce z poliamidu bezstopniowe opuszczanie można szybko i łatwo zmieniać nawet po latach.
Wzorzec dla gwintowanych kół
Podobnie jak w przypadku wszystkich zawieszeń gwintowanych KW, inżynierowie KW opracowują tuning amortyzatorów KW dostosowany do konkretnego pojazdu, który jest ceniony przez entuzjastów samochodów na całym świecie, w obszernych cyklach testowych na torze Nürburgring Nordschleife oraz w naszym centrum testowym na 7-kolumnowym stanowisku do testów dynamiki jazdy KW. W ten sposób doświadczasz swojego samochodu bardziej bezpośrednio i dynamicznie dzięki zestawowi gwintowanemu KW. W końcu nie kupujesz bylejakiego zestawu coilover, ale zestaw coilover KW, który został specjalnie opracowany i dostrojony do Twojego typu pojazdu. Jako producent, KW korzysta wyłącznie z własnych zasobów, wysokiej jakości komponentów i tej samej technologii amortyzatorów, co wielcy producenci. Dzięki zestawowi gwintowanemu KW w wariancie 2 „inox-line” ruchy toczenia i pochylania nadwozia pojazdu są zredukowane podczas kompresji, dzięki czemu możesz cieszyć się nieskażoną bezpośredniością i bardziej sportowym prowadzeniem podczas jazdy.
Zalety produktu:
| Producent | Modelka | Typ | Opuszczenie w mm (przednia/tylna) | Nacisk na oś (przednia/tylna) | Napęd na cztery koła? |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 160kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 105kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 160kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 147kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 175kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 147kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 125kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 105kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 180kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 140kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d 85kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i 80kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i 100kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 130kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d 110kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 140kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 110kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 d 165kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d 110kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 140kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d 70kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 218 d 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 120kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 d 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 155kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 d 147kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 185kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 d 165kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 420 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 418 i 100kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i 135kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i 165kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 230 i 185kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i 180kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d 120kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 228 i 179kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 3er (F30 F80) 3-HY 3L M3 M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i 224kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 i 100kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 225 i 135kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 425 i 135kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 4er Coupe (F32 F82) 3C M3 M3 GTS 07/2013- | 430 i 183kw | 40-65/30-60 | -950/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d 151kw | 25-50/30-55 | -920/-1230 | 👎 |
| BMW | 2er Coupe (F22 F87) 1C M3 10/2012- | 220 d 151kw | 25-50/25-50 | -920/-1230 | 👎 |
