Sprężyny żrubowe Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 dla Dacia Duster, Duster SUV

W Magazynie

Czas dostawy: 2-3 dni

Special Price 1.126,28 zł Regular Price 2.171,59 zł
Incl. 23% VAT , excl. Shipping Cost
Sprężyny żrubowe Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 dla Dacia Duster (HM), Duster (HS), Duster SUV
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś

Sprężyny żrubowe Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 dla Dacia Duster, Duster SUV

Eibach Pro-Lift Kit sprężyny żrubowe E30-26-003-02-22

Czy to w terenie, czy na drodze - sprężyny Eibach Pro-Lift zauważalnie poprawiają prowadzenie i, w zależności od pojazdu, umożliwiają uniesienie do +30 mm. Większy prześwit oznacza większą swobodę podczas jazdy w terenie. Standardowy komfort zostaje zachowany, progresywna charakterystyka zawieszenia znana z Eibacha poprawia prowadzenie wraz ze wzrostem ugięcia i zapewnia jeszcze bardziej precyzyjne wrażenia z jazdy.

  • system zawieszenia między ulicą a terenem
  • Większy prześwit, do 35 mm, umożliwia umiarkowane wycieczki z dala od utwardzonych dróg
  • Wrażenie krzyża z standardowy komfort
  • Większe możliwości terenowe, zoptymalizowane prowadzenie
  • Prowadzenie zoptymalizowane pod kątem osiągów
  • Idealnie dopasowane do użytku ze standardowymi lub modernizowanymi amortyzatorami
ProducentModelkaTypPodnoszenie w mm (przód/tył)Nacisk na oś (przednia/tylna)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ProducentModelkaTypPodnoszenie w mm (przód/tył)Nacisk na oś (przednia/tylna)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Producent: Eibach
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś
Obciążenie osi z przodu: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Obciążenie tylnej osi: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Informacje producenta:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto

Sprężyny żrubowe Eibach Pro-Lift-Kit E30-26-003-02-22 dla Dacia Duster, Duster SUV

Eibach Pro-Lift Kit sprężyny żrubowe E30-26-003-02-22

Czy to w terenie, czy na drodze - sprężyny Eibach Pro-Lift zauważalnie poprawiają prowadzenie i, w zależności od pojazdu, umożliwiają uniesienie do +30 mm. Większy prześwit oznacza większą swobodę podczas jazdy w terenie. Standardowy komfort zostaje zachowany, progresywna charakterystyka zawieszenia znana z Eibacha poprawia prowadzenie wraz ze wzrostem ugięcia i zapewnia jeszcze bardziej precyzyjne wrażenia z jazdy.

  • system zawieszenia między ulicą a terenem
  • Większy prześwit, do 35 mm, umożliwia umiarkowane wycieczki z dala od utwardzonych dróg
  • Wrażenie krzyża z standardowy komfort
  • Większe możliwości terenowe, zoptymalizowane prowadzenie
  • Prowadzenie zoptymalizowane pod kątem osiągów
  • Idealnie dopasowane do użytku ze standardowymi lub modernizowanymi amortyzatorami
ProducentModelkaTypPodnoszenie w mm (przód/tył)Nacisk na oś (przednia/tylna)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
ProducentModelkaTypPodnoszenie w mm (przód/tył)Nacisk na oś (przednia/tylna)
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 90 (HMAA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 90 (HMM6)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 95 (HMAF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.0 TCe 100 (HMMT)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 110 (HMAB)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.6 SCe 115 (HMM1)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.5 dCi 115 (HMAD)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 130 (HMMF)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HM_)1.3 TCe 150 (HMM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSAJ)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMC)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.5 dCi (HSMD, HSM3)+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER (HS_)1.2 TCe 125+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.5 dCi+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 16V Hi-Flex+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
DACIADUSTER SUV1.6 SCe 115+25mm / +25mm→ 1040kg / → 1010kg
Producent: Eibach
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś
Obciążenie osi z przodu: → 1040kg
EAN: 4050278080255
Obciążenie tylnej osi: → 1010kg
MPN: E30-26-003-02-22
SKU: EIBLIFTFEDERN_E30-26-003-02-22_DACI
Informacje producenta:

HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop

info@eibach.de
Zakres dostawy: 4 sprężyny na przednią i tylną oś
18: Without levelling control.
20: Except vehicels with 4WD.

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Pytania
Brak pytań
Eibach Onlineshop Logo

Sprężyny podnoszące EIBACH Pro-Lift-Kit w sklepie internetowym | Eibach Polska

Typowa regulacja sprężyn podnoszących Eibach zapewnia większy komfort i większą stabilność podczas jazdy w terenie i na drodze. Sprężyny Eibach Pro-Lift zapewniają większy prześwit do 30 mm, a tym samym umożliwiają umiarkowane wypady poza asfaltowe drogi. Sprężyny podnoszące Eibach oferują poczucie komfortu przy standardowym komforcie.

Skonfiguruj sprężyny podnoszące Eibach do swojego SUV-a, pickupa lub furgonetki za pomocą konfiguratora.