Felga Oxigin 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Calowy titan polish

Pora roku: Sonne  Winter
Brak w magazynie
Czas dostawy: X Dni
Special Price 906,77 zł Regular Price 1.022,73 zł
Incl. 23% VAT , excl. Shipping Cost
Felga Oxigin 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Calowy titan polish dla Chrysler Citroën Dacia Dodge Fiat Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lexus Maserati Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Wzór śruby: 5x114.3

Felga Oxigin 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Calowy titan polish

Nowy OX 22 OXRS jest mistrzem stylowej polaryzacji i swoim ekstrawaganckim designem umiejętnie wyróżnia się na tle masy felg ze stopów lekkich dostępnych na rynku obręczy. Mocno zwężające się szprychy, w połączeniu z charakterystycznymi liniami i krawędziami, rozwijają ogromną dynamikę i sprawiają, że felga OXRS wydaje się jeszcze większa i bardziej elegancka.
Producent: Oxigin
Rodzaj: 22 OXRS
Kolor: titan polish
Rozmiar obręczy: 8.5 x 19
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Offset (ET): 35
Wzór śruby: 5x114.3
Środkowy otwór: 72.6mm
Pora roku: Sonne  Winter
KBA: 51917
Zakres dostawy: Dostawa obejmuje materiał mocujący (zestaw do mocowania).
EAN: 4251390533319
SKU: CAM_OX228519J35TP
MPN: OX228519J35TP
Informacje producenta:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ProducentModelkaTypCertyfikat TÜV
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
MaseratiLevanteM156ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**

TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.

ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.

ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).

Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:

Chrysler Sebring JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto

Felga Oxigin 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Calowy titan polish

Nowy OX 22 OXRS jest mistrzem stylowej polaryzacji i swoim ekstrawaganckim designem umiejętnie wyróżnia się na tle masy felg ze stopów lekkich dostępnych na rynku obręczy. Mocno zwężające się szprychy, w połączeniu z charakterystycznymi liniami i krawędziami, rozwijają ogromną dynamikę i sprawiają, że felga OXRS wydaje się jeszcze większa i bardziej elegancka.
Producent: Oxigin
Rodzaj: 22 OXRS
Kolor: titan polish
Rozmiar obręczy: 8.5 x 19
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Offset (ET): 35
Wzór śruby: 5x114.3
Środkowy otwór: 72.6mm
Pora roku: Sonne  Winter
KBA: 51917
Zakres dostawy: Dostawa obejmuje materiał mocujący (zestaw do mocowania).
EAN: 4251390533319
SKU: CAM_OX228519J35TP
MPN: OX228519J35TP
Informacje producenta:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
ProducentModelkaTypCertyfikat TÜV
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqAEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedJDABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
MaseratiLevanteM156ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**

TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.

ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.

ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).

Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:

Chrysler Sebring JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf

Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Pytania
Brak pytań
Oxigin onlineshop logo

Sklep internetowy z felgami Oxigin - niskie ceny i szybka dostawa | Tuningowe felgi wszystkich marek

Tutaj znajdziesz wszystkie felgi Oxigin w niskich cenach. Dzięki naszemu konfiguratorowi felg wybór pojazdu jest dziecinnie prosty.

Świetne projekty felg dla kierowców sportowych - to marka Oxigin od wielu lat. Felgi są dostępne dla większości modeli pojazdów na rynku, a wiele zastosowań jest dostępnych z TÜV lub ABE. Aktualne projekty to Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 Oxcross oraz dwuczęściowe felgi MP1 i MP2.

Inne produkty tego producenta