Felga DOTZ Spa dark 7.5x17 ET48 5x114.3 17 Calowy
Felga DOTZ Spa dark 7.5x17 ET48 5x114.3 17 Calowy
Sławny oraz gloryfikowany przez wszystkich kierowców świata tor wyścigowy, Spa-Francorchamps jest jednym z najbardziej legendarnych, tuż obok takich sław jak Le Mans, Indianapolis, czy Monaco. To był wystarczający powód dla nas, aby nowy wzór DOTZ nazwać tak samo jak “najpiękniejszy tor wyścigowy na świecie”. Asymetryczna konstrukcja oraz 10-ramienny układ ramion z twistem. Proste i cieniutkie szprychy, asymetrycznie zakończone w kierunku centrum, które nadają feldze sportowego i lekko agresywnego wyglądu.Projekt jest niezwykły, ponieważ charakteryzuje się zdecydowanym prostymi i cieniutkimi szprychami, asymetrycznie zakończonymi w kierunku centrum, co nadaje im ciekawego twista. Idealna propozycja dla kompaktowych, średniej klasy samochodów w rozmiarach w przedziale od 17 do 19 cali. Rozmiary od 7.5x17″ do 8x19″, czynią ją perfekcyjnym dodatkiem do średniej klasy samochodów różnych marek, m.in. VW Golf, VW Polo, Mazda 3, Ford Focus, Audi A3, czy Seat Leon.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 | EL |
| Hyundai | ix35 | ELH |
| Hyundai | ix35 | LM |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| Hyundai | ix35 Facelift | LM |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA | TF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | JUKE | F15 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Renault | CLIO RS | R |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Fiat SEDICI FY | 64396586.pdf
Honda CIVIC FC | 64396590.pdf
Honda CIVIC FE | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK1 | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK2 | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK3 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE5 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE6 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE7 | 64396590.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE1 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE3 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE5 | 64396590.pdf
Honda HR-V RU | 64396590.pdf
Honda ZR-V RZ | 643965123.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 643965109.pdf
Hyundai IONIQ AE | 643965109.pdf
Hyundai KONA OS | 643965109.pdf
Hyundai KONA OSE | 643965109.pdf
Hyundai KONA SX2 | 643965109.pdf
Hyundai KONA SX2E | 643965109.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 643965109.pdf
Hyundai i30 FD | 643965109.pdf
Hyundai i30 FDH | 643965109.pdf
Hyundai i30 GDH | 643965109.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 643965109.pdf
Hyundai i30 PDE | 643965109.pdf
Hyundai i40 VF | 643965109.pdf
Hyundai ix20 JC | 643965109.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 643965109.pdf
Hyundai ix35 EL | 643965108.pdf
Hyundai ix35 ELH | 643965109.pdf
Hyundai ix35 LM | 643965109.pdf
KIA CARENS RP | 643965108.pdf
KIA CEED CD | 643965108.pdf
KIA CEE´D ED | 643965108.pdf
KIA CEE´D JD | 643965108.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 643965110.pdf
KIA NIRO DE | 643965110.pdf
KIA NIRO SG2 | 643965110.pdf
KIA OPTIMA JF | 643965110.pdf
KIA OPTIMA TF | 643965110.pdf
KIA PROCEED CD | 643965108.pdf
KIA SOUL AM | 643965110.pdf
KIA SOUL PS | 643965110.pdf
KIA SOUL PSEV | 643965110.pdf
KIA VENGA YN | 643965109.pdf
KIA VENGA YNS | 643965108.pdf
Lexus IS XE2(a) | 64396587.pdf
Mazda 3 BK | 643965107.pdf
Mazda 3 BL | 643965107.pdf
Mazda 3 BP | 643965107.pdf
Mazda 3 BPE | 643965107.pdf
Mazda 5 CR1 | 643965107.pdf
Mazda 5 CW | 643965107.pdf
Mazda 6 GG/GY | 643965107.pdf
Mazda 6 GG1 | 643965107.pdf
Mazda 6 GH | 643965107.pdf
Mazda 6 GHE | 643965107.pdf
Mazda 6 GJ | 643965107.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 643965107.pdf
Mazda CX-30 DM | 643965107.pdf
Mazda CX-5 GH | 643965107.pdf
Mazda CX-5 KE | 643965107.pdf
Mazda CX-5 KF | 643965107.pdf
Mazda CX-7 ER | 643965107.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 643965107.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 643965107.pdf
Mazda RX8 SE | 643965107.pdf
Nissan JUKE F15 | 64396596.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 64396596.pdf
Nissan PULSAR C13 | 64396596.pdf
Renault FLUENCE Z | 64396595.pdf
Renault LAGUNA T | 64396595.pdf
Renault LATITUDE T | 64396595.pdf
Renault MEGANE RFB | 64396595.pdf
Renault MEGANE Z | 64396595.pdf
Renault SCENIC JZ | 64396595.pdf
Renault TALISMAN RFD | 64396595.pdf
Renault ZOE AG | 64396595.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 64396583.pdf
Subaru FORESTER S5 | 64396582.pdf
Subaru LEVORG V1 | 64396583.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 64396583.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 64396586.pdf
Suzuki SX4 EY | 64396586.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 64396587.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 64396587.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga DOTZ Spa dark 7.5x17 ET48 5x114.3 17 Calowy
Sławny oraz gloryfikowany przez wszystkich kierowców świata tor wyścigowy, Spa-Francorchamps jest jednym z najbardziej legendarnych, tuż obok takich sław jak Le Mans, Indianapolis, czy Monaco. To był wystarczający powód dla nas, aby nowy wzór DOTZ nazwać tak samo jak “najpiękniejszy tor wyścigowy na świecie”. Asymetryczna konstrukcja oraz 10-ramienny układ ramion z twistem. Proste i cieniutkie szprychy, asymetrycznie zakończone w kierunku centrum, które nadają feldze sportowego i lekko agresywnego wyglądu.Projekt jest niezwykły, ponieważ charakteryzuje się zdecydowanym prostymi i cieniutkimi szprychami, asymetrycznie zakończonymi w kierunku centrum, co nadaje im ciekawego twista. Idealna propozycja dla kompaktowych, średniej klasy samochodów w rozmiarach w przedziale od 17 do 19 cali. Rozmiary od 7.5x17″ do 8x19″, czynią ją perfekcyjnym dodatkiem do średniej klasy samochodów różnych marek, m.in. VW Golf, VW Polo, Mazda 3, Ford Focus, Audi A3, czy Seat Leon.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | KONA | SX2E |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 | EL |
| Hyundai | ix35 | ELH |
| Hyundai | ix35 | LM |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| Hyundai | ix35 Facelift | LM |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA | TF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | JUKE | F15 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Renault | CLIO RS | R |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Fiat SEDICI FY | 64396586.pdf
Honda CIVIC FC | 64396590.pdf
Honda CIVIC FE | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK1 | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK2 | 64396590.pdf
Honda CIVIC FK3 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE5 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE6 | 64396590.pdf
Honda CR-V RE7 | 64396590.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE1 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE3 | 64396590.pdf
Honda FR-V BE5 | 64396590.pdf
Honda HR-V RU | 64396590.pdf
Honda ZR-V RZ | 643965123.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 643965109.pdf
Hyundai IONIQ AE | 643965109.pdf
Hyundai KONA OS | 643965109.pdf
Hyundai KONA OSE | 643965109.pdf
Hyundai KONA SX2 | 643965109.pdf
Hyundai KONA SX2E | 643965109.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 643965109.pdf
Hyundai i30 FD | 643965109.pdf
Hyundai i30 FDH | 643965109.pdf
Hyundai i30 GDH | 643965109.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 643965109.pdf
Hyundai i30 PDE | 643965109.pdf
Hyundai i40 VF | 643965109.pdf
Hyundai ix20 JC | 643965109.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 643965109.pdf
Hyundai ix35 EL | 643965108.pdf
Hyundai ix35 ELH | 643965109.pdf
Hyundai ix35 LM | 643965109.pdf
KIA CARENS RP | 643965108.pdf
KIA CEED CD | 643965108.pdf
KIA CEE´D ED | 643965108.pdf
KIA CEE´D JD | 643965108.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 643965110.pdf
KIA NIRO DE | 643965110.pdf
KIA NIRO SG2 | 643965110.pdf
KIA OPTIMA JF | 643965110.pdf
KIA OPTIMA TF | 643965110.pdf
KIA PROCEED CD | 643965108.pdf
KIA SOUL AM | 643965110.pdf
KIA SOUL PS | 643965110.pdf
KIA SOUL PSEV | 643965110.pdf
KIA VENGA YN | 643965109.pdf
KIA VENGA YNS | 643965108.pdf
Lexus IS XE2(a) | 64396587.pdf
Mazda 3 BK | 643965107.pdf
Mazda 3 BL | 643965107.pdf
Mazda 3 BP | 643965107.pdf
Mazda 3 BPE | 643965107.pdf
Mazda 5 CR1 | 643965107.pdf
Mazda 5 CW | 643965107.pdf
Mazda 6 GG/GY | 643965107.pdf
Mazda 6 GG1 | 643965107.pdf
Mazda 6 GH | 643965107.pdf
Mazda 6 GHE | 643965107.pdf
Mazda 6 GJ | 643965107.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 643965107.pdf
Mazda CX-30 DM | 643965107.pdf
Mazda CX-5 GH | 643965107.pdf
Mazda CX-5 KE | 643965107.pdf
Mazda CX-5 KF | 643965107.pdf
Mazda CX-7 ER | 643965107.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 643965107.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 643965107.pdf
Mazda RX8 SE | 643965107.pdf
Nissan JUKE F15 | 64396596.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 64396596.pdf
Nissan PULSAR C13 | 64396596.pdf
Renault FLUENCE Z | 64396595.pdf
Renault LAGUNA T | 64396595.pdf
Renault LATITUDE T | 64396595.pdf
Renault MEGANE RFB | 64396595.pdf
Renault MEGANE Z | 64396595.pdf
Renault SCENIC JZ | 64396595.pdf
Renault TALISMAN RFD | 64396595.pdf
Renault ZOE AG | 64396595.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 64396583.pdf
Subaru FORESTER S5 | 64396582.pdf
Subaru LEVORG V1 | 64396583.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 64396583.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 64396586.pdf
Suzuki SX4 EY | 64396586.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 64396587.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 64396587.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Felgi DOTZ - sklep internetowy i konfigurator DOTZ
Kupuj online felgi tuningowe DOTZ! Świetne oferty i niskie ceny w sklepie internetowym www.TUNERSHOP.pl
Od 1985 roku marka DOTZ, oparta na sile wzornictwa, innowacyjności i jakości produktów, charakteryzuje się regularnym wzrostem. Jako część grupy ALCAR, DOTZ jest obecnie uznaną i wiodącą marką felg na europejskim rynku retrofitowym. Szczególnie miłośnicy starszych felg i fani customizacji lubią korzystać z efektownych, unikalnych felg DOTZ.
Tutaj znajdziesz całą gamę felg DOTZ z felgami od 16 do 21 cali w niskiej cenie.















