Felga DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19 Calowy
Felga DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19 Calowy
Aluminiowe felgi do samochodów dostawczych i SUV-ówSamochody użytkowe, dostawcze, SUV-y to auta dla których została stworzona nowa felga aluminiowa DEZENT TV, która z łatwością udźwignie do 1050 kg na koło.
Ciekawy design, dostępność w rozmiarach od 16 do 20 cali oraz bardzo duża ładowność, a także liczne aplikacje ECE to cechy, które sprawiają, że nowa felga DEZENT stanowi idealne oraz eleganckie wykończenie nie tylko do dużych i ciężkich pojazdów, ale również hybryd plug-in i modeli elektrycznych. Charakterystyczne podwójne ramiona tylko na pierwszy rzut oka wydają się delikatne, gdyż felga została tak zaprojektowana, aby udźwignąć bardziej okazałe pojazdy nadając im elegancki wygląd. Przy okazji warto wspomnieć, iż obręcz posiada zabezpieczenie w postaci specjalnej 3-warstwowej powłoki lakierniczej (SRC), która chroni to ją przed zarówno przed trudnymi warunkami zimowymi, jak i podczas codziennych prac i robót.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga DEZENT TV dark 8.0x19 ET42 5x108 19 Calowy
Aluminiowe felgi do samochodów dostawczych i SUV-ówSamochody użytkowe, dostawcze, SUV-y to auta dla których została stworzona nowa felga aluminiowa DEZENT TV, która z łatwością udźwignie do 1050 kg na koło.
Ciekawy design, dostępność w rozmiarach od 16 do 20 cali oraz bardzo duża ładowność, a także liczne aplikacje ECE to cechy, które sprawiają, że nowa felga DEZENT stanowi idealne oraz eleganckie wykończenie nie tylko do dużych i ciężkich pojazdów, ale również hybryd plug-in i modeli elektrycznych. Charakterystyczne podwójne ramiona tylko na pierwszy rzut oka wydają się delikatne, gdyż felga została tak zaprojektowana, aby udźwignąć bardziej okazałe pojazdy nadając im elegancki wygląd. Przy okazji warto wspomnieć, iż obręcz posiada zabezpieczenie w postaci specjalnej 3-warstwowej powłoki lakierniczej (SRC), która chroni to ją przed zarówno przed trudnymi warunkami zimowymi, jak i podczas codziennych prac i robót.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford EDGE SBF | 65932503.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65932503.pdf
Ford FOCUS DEH | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB | 65932503.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65932503.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65932503.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 65932503.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65932503.pdf
Ford PUMA J2K | 65932503.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65932503.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 65932503.pdf
Jaguar E-PACE DF | 65932504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 65932504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 65932504.pdf
Jaguar XE JA | 65932504.pdf
Jaguar XF CC9 | 65932504.pdf
Jaguar XF JB | 65932504.pdf
Smart #1 HX11 | 65932596.pdf
Volvo C30 M | 65932502.pdf
Volvo C30 M-2D | 65932502.pdf
Volvo C70 M | 65932502.pdf
Volvo EX30 2 | 65932502.pdf
Volvo S40 M | 65932502.pdf
Volvo S60 F | 65932502.pdf
Volvo S60 Z | 65932502.pdf
Volvo S80 A | 65932502.pdf
Volvo S90 P | 65932502.pdf
Volvo V40 M | 65932502.pdf
Volvo V50 M | 65932502.pdf
Volvo V60 F | 65932502.pdf
Volvo V60 Z | 65932502.pdf
Volvo V70 B | 65932502.pdf
Volvo V70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo V90 P | 65932502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 65932502.pdf
Volvo XC60 D | 65932502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 65932502.pdf
Volvo XC60 U | 65932502.pdf
Volvo XC70 B | 65932502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 65932502.pdf
Volvo XC90 L | 65932502.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Felgi DEZENT - Sklep internetowy z felgami aluminiowymi
W TUNERSHOP znajdziesz felgi DEZENT w niskich cenach w sklepie internetowym. Prosta konfiguracja produktu, szeroki asortyment i niskie ceny!
Niezależnie od tego, czy jesteś sportowy, czy z klasą - z felgami Dezent na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Jako członek Grupy ALCAR, DEZENT oferuje felgi aluminiowe do samochodów wszystkich rozmiarów i klas. Motto „najwyższa jakość za uczciwą cenę” jest zawsze przestrzegane. Poszczególne modele w kolorze silver, dark i black są zawsze oparte na aktualnych trendach i obejmują między innymi duży wybór felg do pojazdów elektrycznych.














