Felga DEZENT TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Calowy
Felga DEZENT TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Calowy
Sportowo-stylowa obręcz V SpokeDzięki homologacji ECE, DEZENT TO jest felgą naprawdę uniwersalną. Obręcz DEZENT TO z otworem centralnym na 5 śrub dostępna jest w rozmiarach od 17 do 19 cali i nośności do 755 kg oraz stanowi idealne wykończenie do wielu nowoczesnych samochodów, ale także hybryd plug-in i typu BEV. Uniwersalna felga DEZENT: stylowa felga aluminiowa w kształcie litery V oraz licznymi aplikacjami ECE. Wyrazista obręcz w ciemnym kolorze to świetny wybór pasujący do wielu nowoczesnych samochodów.
Nowa felga w kształcie litery V zdecydowanie przyciąga wzrok z uwagi na swoją konstrukcję, czyli duże przestrzenie pomiędzy szprychami oraz cieniutkie ramiona, finezyjnie zbiegające się ku centrum. Obręcz jest elegancka, ale ze sportowym pazurem. Dostępna w rozmiarach od 17 do 19 cali z nośnością do 755 kg, co czyni ją idealnym uzupełnieniem hybryd plug-in lub samochodów w pełni elektrycznych. Dynamiczny wygląd zawdzięcza różnej grubości ramionom zbiegającym się ku centrum w oryginalny układ. Całość prezentuje się elegancko, ale zachowując przy tym sportowy charakter.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford C-MAX DXA | 66103507.pdf
Ford EDGE SBF | 66103507.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66103507.pdf
Ford FOCUS DEH | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66103507.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66103507.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66103507.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66103507.pdf
Ford PUMA J2K | 66103507.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66103507.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66103507.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66521502.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66103506.pdf
Jaguar XE JA | 66103506.pdf
Jaguar XF CC9 | 66103506.pdf
Jaguar XF JB | 66103506.pdf
Levc TX HRE | 66103531.pdf
Smart #1 HX11 | 66103530.pdf
Volvo C30 M | 66103508.pdf
Volvo C30 M-2D | 66103508.pdf
Volvo C70 M | 66103508.pdf
Volvo EX30 2 | 66103508.pdf
Volvo S40 M | 66103508.pdf
Volvo S60 F | 66103508.pdf
Volvo S60 Z | 66103508.pdf
Volvo S80 A | 66103508.pdf
Volvo S90 P | 66103508.pdf
Volvo V40 M | 66103508.pdf
Volvo V50 M | 66103508.pdf
Volvo V60 F | 66103508.pdf
Volvo V60 G | 66103508.pdf
Volvo V60 Z | 66103508.pdf
Volvo V70 B | 66103508.pdf
Volvo V70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo V90 P | 66103508.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66103508.pdf
Volvo XC60 D | 66103508.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66103508.pdf
Volvo XC60 U | 66103508.pdf
Volvo XC70 B | 66103508.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo XC90 L | 66103508.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga DEZENT TO dark 8.0x18 ET45 5x108 18 Calowy
Sportowo-stylowa obręcz V SpokeDzięki homologacji ECE, DEZENT TO jest felgą naprawdę uniwersalną. Obręcz DEZENT TO z otworem centralnym na 5 śrub dostępna jest w rozmiarach od 17 do 19 cali i nośności do 755 kg oraz stanowi idealne wykończenie do wielu nowoczesnych samochodów, ale także hybryd plug-in i typu BEV. Uniwersalna felga DEZENT: stylowa felga aluminiowa w kształcie litery V oraz licznymi aplikacjami ECE. Wyrazista obręcz w ciemnym kolorze to świetny wybór pasujący do wielu nowoczesnych samochodów.
Nowa felga w kształcie litery V zdecydowanie przyciąga wzrok z uwagi na swoją konstrukcję, czyli duże przestrzenie pomiędzy szprychami oraz cieniutkie ramiona, finezyjnie zbiegające się ku centrum. Obręcz jest elegancka, ale ze sportowym pazurem. Dostępna w rozmiarach od 17 do 19 cali z nośnością do 755 kg, co czyni ją idealnym uzupełnieniem hybryd plug-in lub samochodów w pełni elektrycznych. Dynamiczny wygląd zawdzięcza różnej grubości ramionom zbiegającym się ku centrum w oryginalny układ. Całość prezentuje się elegancko, ale zachowując przy tym sportowy charakter.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Producent | Modelka | Typ |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Levc | TX | HRE |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford C-MAX DXA | 66103507.pdf
Ford EDGE SBF | 66103507.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66103507.pdf
Ford FOCUS DEH | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB | 66103507.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66103507.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66103507.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66103507.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66103507.pdf
Ford PUMA J2K | 66103507.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66103507.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66103507.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66521502.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66103506.pdf
Jaguar XE JA | 66103506.pdf
Jaguar XF CC9 | 66103506.pdf
Jaguar XF JB | 66103506.pdf
Levc TX HRE | 66103531.pdf
Smart #1 HX11 | 66103530.pdf
Volvo C30 M | 66103508.pdf
Volvo C30 M-2D | 66103508.pdf
Volvo C70 M | 66103508.pdf
Volvo EX30 2 | 66103508.pdf
Volvo S40 M | 66103508.pdf
Volvo S60 F | 66103508.pdf
Volvo S60 Z | 66103508.pdf
Volvo S80 A | 66103508.pdf
Volvo S90 P | 66103508.pdf
Volvo V40 M | 66103508.pdf
Volvo V50 M | 66103508.pdf
Volvo V60 F | 66103508.pdf
Volvo V60 G | 66103508.pdf
Volvo V60 Z | 66103508.pdf
Volvo V70 B | 66103508.pdf
Volvo V70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo V90 P | 66103508.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66103508.pdf
Volvo XC60 D | 66103508.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66103508.pdf
Volvo XC60 U | 66103508.pdf
Volvo XC70 B | 66103508.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66103508.pdf
Volvo XC90 L | 66103508.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Felgi DEZENT - Sklep internetowy z felgami aluminiowymi
W TUNERSHOP znajdziesz felgi DEZENT w niskich cenach w sklepie internetowym. Prosta konfiguracja produktu, szeroki asortyment i niskie ceny!
Niezależnie od tego, czy jesteś sportowy, czy z klasą - z felgami Dezent na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Jako członek Grupy ALCAR, DEZENT oferuje felgi aluminiowe do samochodów wszystkich rozmiarów i klas. Motto „najwyższa jakość za uczciwą cenę” jest zawsze przestrzegane. Poszczególne modele w kolorze silver, dark i black są zawsze oparte na aktualnych trendach i obejmują między innymi duży wybór felg do pojazdów elektrycznych.














