Felga DEZENT AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Calowy
Felga DEZENT AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Calowy
Hliníkové ráfky pro elektromobilyNový dvoupaprskový design AR DEZENT opět podtrhuje vývoj automobilové mobility svými elegantními a lehkými liniemi a naznačeným prstencem AERO. Doba „fosilií“ je u konce a je stále více nahrazována vozidly s e-mobilitou. Szeroki zakres zastosowań kolekcji DEZENT AR dzięki licznym wymiarom w kolorze czarnym, połyskującej czerni z polerowanym przodem oraz nowym kolorom: brązowiu, matowej czerni i grafitu jest logicznym krokiem. Od 7,0x18 do 10,0x20 palců je nový zimní ráfek k dispozici pro vozidla jako Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA a EQB, ale také Polestar 2, zbrusu nový VW ID BUZZ, Škoda ENYAQ, VW ID.5 nebo BMW i4 a Tesla Model 3 jsou dobrým a snadným způsobem, jak splnit vaše osobní individualizační přání.
Časová potřeba zůstává nutností schvalování bez schvalování pomocí zprávy ECE. To znamená, že žádný řidič se nemusí starat o další potíže s instalací nových ráfků. S vysokou nosností až 890 kilogramů na kolo i ve větších rozměrech existuje například i možnost smíšených 19palcových pneumatik pro Tesla Modely S a Y.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3/S3 | 8V |
Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
Audi | A8/S8 | 4E |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
Audi | TT | 8J |
Audi | TT Roadster | 8J |
Cupra | ATECA | 5FP |
Cupra | BORN | K1 |
Cupra | LEON | KL |
Cupra | LEON SP | KL |
Cupra | TAVASCAN | KR |
Ford | CAPRI | DRP |
Ford | EXPLORER | DRP |
Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
MG | 4 | SEH3 |
MG | EHS/HS | AS23 |
MG | EHS/HS | AS23P-L |
Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
Seat | ATECA | 5FP |
Seat | LEON | 1P |
Seat | LEON | 5F |
Seat | LEON | KL |
Seat | LEON SC | 5F |
Seat | LEON SP | KL |
Seat | LEON ST | 5F |
Seat | TOLEDO | 5P |
Skoda | ELROQ | NY |
Skoda | ENYAQ | NY |
Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
Skoda | OCTAVIA | 1Z |
Skoda | OCTAVIA | 5E |
Skoda | OCTAVIA | NX |
Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
Skoda | SUPERB | 3T |
Skoda | SUPERB | NZ |
Skoda | SUPERB Combi | 3T |
Skoda | SUPERB Combi | NZ |
Skoda | SUPERB Scout | 3T |
Volkswagen | ARTEON | 3H |
Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
Volkswagen | BEETLE | 16 |
Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
Volkswagen | EOS | 1F |
Volkswagen | GOLF V | 1K |
Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VI | 1K |
Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
Volkswagen | GOLF VII | AU |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
Volkswagen | GOLF VIII | CD |
Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
Volkswagen | ID.3 | E1 |
Volkswagen | ID.4 | E2 |
Volkswagen | ID.5 | E2 |
Volkswagen | ID.7 | ED |
Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
Volkswagen | JETTA | 16 |
Volkswagen | JETTA | 1KM |
Volkswagen | PASSAT | 3C |
Volkswagen | PASSAT | 3c |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
Volkswagen | PHAETON | 3D |
Volkswagen | PHAETON | 3d |
Volkswagen | T-ROC | A1 |
Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Volkswagen | TOURAN | 1T |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga DEZENT AR black 8.0x19 ET45 5x112 19 Calowy
Hliníkové ráfky pro elektromobilyNový dvoupaprskový design AR DEZENT opět podtrhuje vývoj automobilové mobility svými elegantními a lehkými liniemi a naznačeným prstencem AERO. Doba „fosilií“ je u konce a je stále více nahrazována vozidly s e-mobilitou. Szeroki zakres zastosowań kolekcji DEZENT AR dzięki licznym wymiarom w kolorze czarnym, połyskującej czerni z polerowanym przodem oraz nowym kolorom: brązowiu, matowej czerni i grafitu jest logicznym krokiem. Od 7,0x18 do 10,0x20 palců je nový zimní ráfek k dispozici pro vozidla jako Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA a EQB, ale také Polestar 2, zbrusu nový VW ID BUZZ, Škoda ENYAQ, VW ID.5 nebo BMW i4 a Tesla Model 3 jsou dobrým a snadným způsobem, jak splnit vaše osobní individualizační přání.
Časová potřeba zůstává nutností schvalování bez schvalování pomocí zprávy ECE. To znamená, že žádný řidič se nemusí starat o další potíže s instalací nových ráfků. S vysokou nosností až 890 kilogramů na kolo i ve větších rozměrech existuje například i možnost smíšených 19palcových pneumatik pro Tesla Modely S a Y.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
Audi | A3 Cabrio | 8P |
Audi | A3/S3 | 8V |
Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
Audi | A4/S4/RS4 | 8E |
Audi | A4/S4/RS4 Avant | 8E |
Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
Audi | A8/S8 | 4E |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q4 e-tron | FZ |
Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
Audi | TT | 8J |
Audi | TT Roadster | 8J |
Cupra | ATECA | 5FP |
Cupra | BORN | K1 |
Cupra | LEON | KL |
Cupra | LEON SP | KL |
Cupra | TAVASCAN | KR |
Ford | CAPRI | DRP |
Ford | EXPLORER | DRP |
Ford | TOURNEO CONNECT | SK |
Ford | TOURNEO CONNECT | SKN |
Ford | TRANSIT CONNECT | SKN |
MG | 4 | SEH3 |
MG | EHS/HS | AS23 |
MG | EHS/HS | AS23P-L |
Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
Seat | ATECA | 5FP |
Seat | LEON | 1P |
Seat | LEON | 5F |
Seat | LEON | KL |
Seat | LEON SC | 5F |
Seat | LEON SP | KL |
Seat | LEON ST | 5F |
Seat | TOLEDO | 5P |
Skoda | ELROQ | NY |
Skoda | ENYAQ | NY |
Skoda | ENYAQ Coupe | NY |
Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
Skoda | OCTAVIA | 1Z |
Skoda | OCTAVIA | 5E |
Skoda | OCTAVIA | NX |
Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
Skoda | SUPERB | 3T |
Skoda | SUPERB | NZ |
Skoda | SUPERB Combi | 3T |
Skoda | SUPERB Combi | NZ |
Skoda | SUPERB Scout | 3T |
Volkswagen | ARTEON | 3H |
Volkswagen | ARTEON Shooting brake | 3H |
Volkswagen | BEETLE | 16 |
Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SK |
Volkswagen | CADDY/CADDY Van | SKN |
Volkswagen | EOS | 1F |
Volkswagen | GOLF V | 1K |
Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VI | 1K |
Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
Volkswagen | GOLF VII | AU |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
Volkswagen | GOLF VIII | CD |
Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
Volkswagen | ID.3 | E1 |
Volkswagen | ID.4 | E2 |
Volkswagen | ID.5 | E2 |
Volkswagen | ID.7 | ED |
Volkswagen | ID.7 Tourer | ED |
Volkswagen | ID.BUZZ | EB |
Volkswagen | ID.BUZZ | EBN |
Volkswagen | ID.BUZZ LWB | EB |
Volkswagen | JETTA | 16 |
Volkswagen | JETTA | 1KM |
Volkswagen | PASSAT | 3C |
Volkswagen | PASSAT | 3c |
Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
Volkswagen | PASSAT Variant | CJ |
Volkswagen | PHAETON | 3D |
Volkswagen | PHAETON | 3d |
Volkswagen | T-ROC | A1 |
Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
Volkswagen | TOURAN | 1T |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Audi A4/S4/RS4 8E | 66064540.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 66064540.pdf
Audi A8/S8 4E | 66064540.pdf
Audi Q2 GA | 66064540.pdf
Audi Q3 F3 | 66064540.pdf
Audi TT 8J | 66064540.pdf
Cupra ATECA 5FP | 66473504.pdf
Cupra BORN K1 | 66064541.pdf
Cupra LEON KL | 66064541.pdf
Cupra TAVASCAN KR | 66473504.pdf
Ford CAPRI DRP | 66064535.pdf
Ford EXPLORER DRP | 66064535.pdf
MG 4 SEH3 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23 | 66064538.pdf
MG EHS/HS AS23P-L | 66064538.pdf
Seat ATECA 5FP | 66473504.pdf
Seat LEON 1P | 66064541.pdf
Seat LEON 5F | 66064541.pdf
Seat LEON KL | 66064541.pdf
Seat TOLEDO 5P | 66064541.pdf
Skoda ELROQ NY | 66473504.pdf
Skoda ENYAQ NY | 66473504.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 66064539.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 66064539.pdf
Skoda SUPERB 3T | 66064539.pdf
Skoda SUPERB NZ | 66064539.pdf
Volkswagen ARTEON 3H | 66064537.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 66064537.pdf
Volkswagen EOS 1F | 66064537.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.4 E2 | 66064537.pdf
Volkswagen ID.5 E2 | 66473504.pdf
Volkswagen ID.7 ED | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EB | 66064537.pdf
Volkswagen ID.BUZZ EBN | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 66064537.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 66064537.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 66064537.pdf
Volkswagen PHAETON 3d | 66064537.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 66064537.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 66064537.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Felgi DEZENT - Sklep internetowy z felgami aluminiowymi
W TUNERSHOP znajdziesz felgi DEZENT w niskich cenach w sklepie internetowym. Prosta konfiguracja produktu, szeroki asortyment i niskie ceny!
Niezależnie od tego, czy jesteś sportowy, czy z klasą - z felgami Dezent na pewno znajdziesz to, czego szukasz. Jako członek Grupy ALCAR, DEZENT oferuje felgi aluminiowe do samochodów wszystkich rozmiarów i klas. Motto „najwyższa jakość za uczciwą cenę” jest zawsze przestrzegane. Poszczególne modele w kolorze silver, dark i black są zawsze oparte na aktualnych trendach i obejmują między innymi duży wybór felg do pojazdów elektrycznych.