Felga Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET30 5x112 19 Calowy black polish
Felga Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET30 5x112 19 Calowy black polish
Połączenie elegancji i wydajnościStarannie zaprojektowane szprychy Y Carmani 23 i gładkie wykończenie nadają pojazdowi odrobinę wyrafinowania i stylu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz sportowe coupe, SUV czy sedan, felga aluminiowa Carmani 23 Rudi zapewni Twojemu pojazdowi imponujący wygląd na drodze. Dodatkowo aluminiowa felga Carmani 23 Rudi zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, co jest szczególnie korzystne w przypadku pojazdów wyczynowych. Efektywne odprowadzanie ciepła zmniejsza ryzyko przegrzania hamulców, co poprawia bezpieczeństwo i żywotność układu hamulcowego.
W wymiarach 8,5x19 cali Carmani 23 jest dostępny w wykończeniu black polish i black z dostępną wersją ABE lub ECE.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat TÜV |
| Aiways | U5 | MAS861 | ABE** |
| Audi | A4 | 8E | ABE** |
| Audi | A4 | 8H | ABE** |
| Audi | A4 | B8 | ABE** |
| Audi | A4 | B9 | ABE** |
| Audi | A5 | B8 (8T) | ABE** |
| Audi | A5 | B9 (F5) | ABE** |
| Audi | A6 | 4B | ABE** |
| Audi | A6 | 4F | ABE** |
| Audi | A6 | 4G | ABE** |
| Audi | A6 | F2 | ABE** |
| Audi | A7 | 4G | ABE** |
| Audi | A7 | F2 (C8/4K) | ABE** |
| Audi | A8 | 4E | ABE** |
| Audi | A8 | 4H | ABE** |
| Audi | A8 | F8 | ABE** |
| Audi | Q3 | 8U | ABE** |
| Audi | Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | Q4 | FZ | ABE** |
| Audi | Q5 | FY | ABE** |
| Audi | RS Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | RS3 | 8V | ABE** |
| Audi | RS6 | 4B | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | G42 (G2C) | ABE** |
| BMW | 3er Reihe | G3K (G21) | ABE** |
| BMW | 3er Reihe | G3L (G20) | ABE** |
| BMW | 4er Reihe | G3C (G22/23) | ABE** |
| BMW | 4er Reihe | G4C (G26) | ABE** |
| BMW | 5er Reihe | G5K (G31) | ABE** |
| BMW | 5er Reihe | G5L (G30) | ABE** |
| BMW | 6er Reihe | G6GT (G32) | ABE** |
| BMW | 7er Reihe | 7L (G11/G12) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G14) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G15) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G16) | ABE** |
| BMW | X1 | U1X (U11) | ABE** |
| BMW | X3 | X3 (G01) | ABE** |
| BMW | X3 M | F34XM (G01) | ABE** |
| BMW | X4 | G02 (G4X) | ABE** |
| BMW | X4 M | F34XM (G02) | ABE** |
| BMW | X5 | G05 (G5X) | ABE** |
| BMW | Z4 | G4Z (G29) | ABE** |
| BMW | i4 | G4C | ABE** |
| BMW | iX1 | U1X | ABE** |
| BMW | iX3 | G3XE | ABE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ABE** |
| Cupra | Formentor | KM | ABE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ABE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ABE** |
| MG | MG4 | SEH3 | ABE** |
| MG | MG5 | EP22-L | ABE** |
| MG | ZS | ZS1 | ABE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ABE** |
| Mercedes | B-Klasse | 246 | ABE** |
| Mercedes | C-Coupé | 203CL | ABE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 203 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 203K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CW,206 | ABE** |
| Mercedes | CL | 215 | ABE** |
| Mercedes | CL | 216 | ABE** |
| Mercedes | CLC-Klasse | 203CL | ABE** |
| Mercedes | CLK | 209 | ABE** |
| Mercedes | CLS | 218 | ABE** |
| Mercedes | CLS | 219 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 207 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211K | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | R1EC | ABE** |
| Mercedes | EQC | N 293 (204 X) | ABE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ABE** |
| Mercedes | EQS | E2EQSW | ABE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ABE** |
| Mercedes | GLC-Klasse | X 253 | ABE** |
| Mercedes | GLC-Klasse | X 254 / R2CGLC | ABE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 217 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 221 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 222 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | R2S | ABE** |
| Mercedes | SL | 230 | ABE** |
| Mercedes | SL | 231 | ABE** |
| Mercedes | SLC | 172 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 170 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 171 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 172 | ABE** |
| Mini | Mini | FMX | ABE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ABE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ABE** |
| Seat | Exeo | 3R | ABE** |
| Seat | Tarraco | KN | ABE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ABE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ABE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ABE** |
| Skoda | Superb | 3T | ABE** |
| Skoda | Superb | 3U | ABE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ABE** |
| Ssangyong | Tivoli | XK | ABE** |
| Ssangyong | Torres | CW/CWJ/UK | ABE** |
| Toyota | Supra | JTSC/JBSC (A90) | ABE** |
| VW | Arteon | 3H | ABE** |
| VW | ID.4 | E2 | ABE** |
| VW | ID.5 | E2 | ABE** |
| VW | Passat | 3BG | ABE** |
| VW | Passat | 3BL/3BS | ABE** |
| VW | Passat | 3C | ABE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ABE** |
| VW | Passat | 3CC | ABE** |
| VW | Phaeton | 3D | ABE** |
| VW | Scirocco | 13 | ABE** |
| VW | Sharan | 7N | ABE** |
| VW | Tiguan | 5N | ABE** |
| VW | Touran | 1T | ABE** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Audi A4 8E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A6 4B | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A7 4G | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A7 F2 (C8/4K) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A8 4H | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi Q3 8U | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q3 F3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q5 FY | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi RS Q3 F3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi RS6 4B | 55010623-2N-5-3-001.pdf
BMW 2er Reihe G42 (G2C) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 3er Reihe G3K (G21) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 3er Reihe G3L (G20) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G3C (G22/23) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G4C (G26) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G5K (G31) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G5L (G30) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 6er Reihe G6GT (G32) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G14) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G15) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G16) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW i4 G4C | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW iX1 U1X | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW iX3 G3XE | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X5 G05 (G5X) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW Z4 G4Z (G29) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 203CL | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLC-Klasse 203CL | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLK 209 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 219 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQC N 293 (204 X) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQS E2EQSW | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 254 / R2CGLC | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse R2S | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SL 230 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SL 231 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 170 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 171 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG MG5 EP22-L | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG ZS ZS1 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Mini Mini FMX | 55010623-2N-16-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3U | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Ssangyong Tivoli XK | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Ssangyong Torres CW/CWJ/UK | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Toyota Supra JTSC/JBSC (A90) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
VW Arteon 3H | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW ID.4 E2 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW ID.5 E2 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BG | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Passat 3BL/3BS | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Passat 3C (B8) | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Passat 3CC | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Phaeton 3D | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Scirocco 13 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Sharan 7N | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Tiguan 5N | 55010623-2N-5-3-001.pdf
VW Touran 1T | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET30 5x112 19 Calowy black polish
Połączenie elegancji i wydajnościStarannie zaprojektowane szprychy Y Carmani 23 i gładkie wykończenie nadają pojazdowi odrobinę wyrafinowania i stylu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz sportowe coupe, SUV czy sedan, felga aluminiowa Carmani 23 Rudi zapewni Twojemu pojazdowi imponujący wygląd na drodze. Dodatkowo aluminiowa felga Carmani 23 Rudi zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, co jest szczególnie korzystne w przypadku pojazdów wyczynowych. Efektywne odprowadzanie ciepła zmniejsza ryzyko przegrzania hamulców, co poprawia bezpieczeństwo i żywotność układu hamulcowego.
W wymiarach 8,5x19 cali Carmani 23 jest dostępny w wykończeniu black polish i black z dostępną wersją ABE lub ECE.
AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat TÜV |
| Aiways | U5 | MAS861 | ABE** |
| Audi | A4 | 8E | ABE** |
| Audi | A4 | 8H | ABE** |
| Audi | A4 | B8 | ABE** |
| Audi | A4 | B9 | ABE** |
| Audi | A5 | B8 (8T) | ABE** |
| Audi | A5 | B9 (F5) | ABE** |
| Audi | A6 | 4B | ABE** |
| Audi | A6 | 4F | ABE** |
| Audi | A6 | 4G | ABE** |
| Audi | A6 | F2 | ABE** |
| Audi | A7 | 4G | ABE** |
| Audi | A7 | F2 (C8/4K) | ABE** |
| Audi | A8 | 4E | ABE** |
| Audi | A8 | 4H | ABE** |
| Audi | A8 | F8 | ABE** |
| Audi | Q3 | 8U | ABE** |
| Audi | Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | Q4 | FZ | ABE** |
| Audi | Q5 | FY | ABE** |
| Audi | RS Q3 | F3 | ABE** |
| Audi | RS3 | 8V | ABE** |
| Audi | RS6 | 4B | ABE** |
| BMW | 2er Reihe | G42 (G2C) | ABE** |
| BMW | 3er Reihe | G3K (G21) | ABE** |
| BMW | 3er Reihe | G3L (G20) | ABE** |
| BMW | 4er Reihe | G3C (G22/23) | ABE** |
| BMW | 4er Reihe | G4C (G26) | ABE** |
| BMW | 5er Reihe | G5K (G31) | ABE** |
| BMW | 5er Reihe | G5L (G30) | ABE** |
| BMW | 6er Reihe | G6GT (G32) | ABE** |
| BMW | 7er Reihe | 7L (G11/G12) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G14) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G15) | ABE** |
| BMW | 8er Reihe | G8C (G16) | ABE** |
| BMW | X1 | U1X (U11) | ABE** |
| BMW | X3 | X3 (G01) | ABE** |
| BMW | X3 M | F34XM (G01) | ABE** |
| BMW | X4 | G02 (G4X) | ABE** |
| BMW | X4 M | F34XM (G02) | ABE** |
| BMW | X5 | G05 (G5X) | ABE** |
| BMW | Z4 | G4Z (G29) | ABE** |
| BMW | i4 | G4C | ABE** |
| BMW | iX1 | U1X | ABE** |
| BMW | iX3 | G3XE | ABE** |
| Cupra | Ateca | 5FP | ABE** |
| Cupra | Formentor | KM | ABE** |
| Infiniti | QX30 | H15 | ABE** |
| MG | HS | AS23(P-L) | ABE** |
| MG | MG4 | SEH3 | ABE** |
| MG | MG5 | EP22-L | ABE** |
| MG | ZS | ZS1 | ABE** |
| Mercedes | A-Klasse | F2A | ABE** |
| Mercedes | B-Klasse | 246 | ABE** |
| Mercedes | C-Coupé | 203CL | ABE** |
| Mercedes | C-Coupé | 204 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 203 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 203K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204 | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | 204K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CS,206K | ABE** |
| Mercedes | C-Klasse | R2CW,206 | ABE** |
| Mercedes | CL | 215 | ABE** |
| Mercedes | CL | 216 | ABE** |
| Mercedes | CLC-Klasse | 203CL | ABE** |
| Mercedes | CLK | 209 | ABE** |
| Mercedes | CLS | 218 | ABE** |
| Mercedes | CLS | 219 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 207 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 211K | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 212 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213 | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | 213K, R1ES | ABE** |
| Mercedes | E-Klasse | R1EC | ABE** |
| Mercedes | EQC | N 293 (204 X) | ABE** |
| Mercedes | EQE | E2EQEW | ABE** |
| Mercedes | EQS | E2EQSW | ABE** |
| Mercedes | GLA | X156 | ABE** |
| Mercedes | GLC-Klasse | X 253 | ABE** |
| Mercedes | GLC-Klasse | X 254 / R2CGLC | ABE** |
| Mercedes | GLK-Klasse | 204X | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 217 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 220 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 221 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | 222 | ABE** |
| Mercedes | S-Klasse | R2S | ABE** |
| Mercedes | SL | 230 | ABE** |
| Mercedes | SL | 231 | ABE** |
| Mercedes | SLC | 172 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 170 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 171 | ABE** |
| Mercedes | SLK | 172 | ABE** |
| Mini | Mini | FMX | ABE** |
| Seat | Alhambra | 7N | ABE** |
| Seat | Ateca | 5FP | ABE** |
| Seat | Exeo | 3R | ABE** |
| Seat | Tarraco | KN | ABE** |
| Skoda | Enyaq | NY | ABE** |
| Skoda | Kodiaq | NS | ABE** |
| Skoda | Octavia | 5E | ABE** |
| Skoda | Superb | 3T | ABE** |
| Skoda | Superb | 3U | ABE** |
| Skoda | Yeti | 5L | ABE** |
| Ssangyong | Tivoli | XK | ABE** |
| Ssangyong | Torres | CW/CWJ/UK | ABE** |
| Toyota | Supra | JTSC/JBSC (A90) | ABE** |
| VW | Arteon | 3H | ABE** |
| VW | ID.4 | E2 | ABE** |
| VW | ID.5 | E2 | ABE** |
| VW | Passat | 3BG | ABE** |
| VW | Passat | 3BL/3BS | ABE** |
| VW | Passat | 3C | ABE** |
| VW | Passat | 3C (B8) | ABE** |
| VW | Passat | 3CC | ABE** |
| VW | Phaeton | 3D | ABE** |
| VW | Scirocco | 13 | ABE** |
| VW | Sharan | 7N | ABE** |
| VW | Tiguan | 5N | ABE** |
| VW | Touran | 1T | ABE** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Audi A4 8E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A4 8H | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A4 B8 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A4 B9 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A5 B8 (8T) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A5 B9 (F5) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A6 4B | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A6 4F | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A6 4G | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A6 F2 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A7 4G | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A7 F2 (C8/4K) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A8 4E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi A8 4H | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi A8 F8 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi Q3 8U | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q3 F3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q4 FZ | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi Q5 FY | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Audi RS Q3 F3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi RS3 8V | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Audi RS6 4B | 55010623-2N-5-3-001.pdf
BMW 2er Reihe G42 (G2C) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 3er Reihe G3K (G21) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 3er Reihe G3L (G20) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G3C (G22/23) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 4er Reihe G4C (G26) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G5K (G31) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 5er Reihe G5L (G30) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 6er Reihe G6GT (G32) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 7er Reihe 7L (G11/G12) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G14) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G15) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW 8er Reihe G8C (G16) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW i4 G4C | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW iX1 U1X | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW iX3 G3XE | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X1 U1X (U11) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X3 X3 (G01) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X3 M F34XM (G01) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X4 G02 (G4X) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X4 M F34XM (G02) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW X5 G05 (G5X) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
BMW Z4 G4Z (G29) | 55010623-2N-16-3-001.pdf
Cupra Ateca 5FP | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Cupra Formentor KM | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Infiniti QX30 H15 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes A-Klasse F2A | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes B-Klasse 246 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 203CL | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Coupé 204 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 203K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse 204K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CS,206K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes C-Klasse R2CW,206 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 215 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CL 216 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLC-Klasse 203CL | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLK 209 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 218 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes CLS 219 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 207 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 211K | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 212 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse 213K, R1ES | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes E-Klasse R1EC | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQC N 293 (204 X) | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQE E2EQEW | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes EQS E2EQSW | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLA X156 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 253 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLC-Klasse X 254 / R2CGLC | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes GLK-Klasse 204X | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 217 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 220 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 221 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse 222 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes S-Klasse R2S | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SL 230 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SL 231 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLC 172 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 170 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 171 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
Mercedes SLK 172 | 55010623-2N-8-3-001.pdf
MG HS AS23(P-L) | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG MG4 SEH3 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG MG5 EP22-L | 55010623-2N-5-3-001.pdf
MG ZS ZS1 | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Mini Mini FMX | 55010623-2N-16-3-001.pdf
Seat Alhambra 7N | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Ateca 5FP | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Exeo 3R | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Seat Tarraco KN | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Enyaq NY | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Kodiaq NS | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Octavia 5E | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3T | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Superb 3U | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Skoda Yeti 5L | 55010623-2N-5-3-001.pdf
Ssangyong Tivoli XK | 55010623-2N-8-3-001.pdf
