Felga Carmani 15 Oskar 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Calowy hyper gun
Felga Carmani 15 Oskar 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Calowy hyper gun
Filigranowy projekt z podwójnymi ramionami Carmani 15 Oskar jest dostępny w rozmiarach 6,5x15, 6,5x16, 7,5x17 i 8x18. W wariantach kolorystycznych Black Polish, Hyper Gun i Crystal Silver elegancka przesłona szprychowa zapewnia również wizualną atrakcję. Wysokiej jakości powłoka i certyfikat części ABE lub TÜV zapewniają bezproblemową instalację i długą żywotność.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat TÜV |
| Citroën | C4 Aircross | B | ECE** |
| Dacia | Duster | SD | ECE** |
| Fiat | Sedici | FY | ECE** |
| Honda | Accord | CG2, CG4 | ECE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ECE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ECE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ECE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ECE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ECE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ECE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ECE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ECE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ECE** |
| Honda | Civic | FC | ECE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ECE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ECE** |
| Honda | Civic | FK2 | ECE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ECE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ECE** |
| Honda | Prelude | BB6/8/9 | ECE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ECE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ECE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ECE** |
| Hyundai | Kona | OS | ECE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ECE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ECE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ECE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ECE** |
| Hyundai | XG | XG | ECE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ECE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ECE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ECE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ECE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ECE** |
| Kia | Carens | RP | ECE** |
| Kia | Ceed | CD | ECE** |
| Kia | Ceed | ED | ECE** |
| Kia | Ceed | JD | ECE** |
| Kia | Magentis | GE | ECE** |
| Kia | Niro | DE | ECE** |
| Kia | Opirus | LD | ECE** |
| Kia | Optima | JF | ECE** |
| Kia | Optima | TF | ECE** |
| Kia | Soul | AM | ECE** |
| Kia | Soul | PS | ECE** |
| Kia | Sportage | JE | ECE** |
| Kia | Sportage | JES | ECE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ECE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ECE** |
| Lexus | IS | XE1 | ECE** |
| Mazda | 3 | BK | ECE** |
| Mazda | 3 | BL | ECE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ECE** |
| Mazda | 3 | BP | ECE** |
| Mazda | 323 | BA | ECE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ECE** |
| Mazda | 5 | CW | ECE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ECE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ECE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ECE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ECE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ECE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ECE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ECE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ECE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ECE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ECE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ECE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ECE** |
| Nissan | Almera | V10 | ECE** |
| Nissan | Primera | P12 | ECE** |
| Nissan | Pulsar | C13 | ECE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ECE** |
| Peugeot | 4008 | B | ECE** |
| Renault | Fluence | Z | ECE** |
| Renault | Laguna | T | ECE** |
| Renault | Latitude | T | ECE** |
| Renault | Mégane | RFB | ECE** |
| Renault | Mégane | Z | ECE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ECE** |
| Renault | Talisman | RFD | ECE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ECE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ECE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ECE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ECE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ECE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ECE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ECE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ECE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ECE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ECE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ECE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ECE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ECE** |
| Toyota | Camry | V3 | ECE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ | ECE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ(a) | ECE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ECE** |
| Toyota | Previa | R3 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ECE** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Dacia Duster SD | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga Carmani 15 Oskar 6.5x16 ET45 5x114.3 16 Calowy hyper gun
Filigranowy projekt z podwójnymi ramionami Carmani 15 Oskar jest dostępny w rozmiarach 6,5x15, 6,5x16, 7,5x17 i 8x18. W wariantach kolorystycznych Black Polish, Hyper Gun i Crystal Silver elegancka przesłona szprychowa zapewnia również wizualną atrakcję. Wysokiej jakości powłoka i certyfikat części ABE lub TÜV zapewniają bezproblemową instalację i długą żywotność.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat TÜV |
| Citroën | C4 Aircross | B | ECE** |
| Dacia | Duster | SD | ECE** |
| Fiat | Sedici | FY | ECE** |
| Honda | Accord | CG2, CG4 | ECE** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | ECE** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | ECE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ECE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ECE** |
| Honda | CR-V | RD1, RD3 | ECE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ECE** |
| Honda | CR-Z | ZF1 | ECE** |
| Honda | Civic | EP1-4 | ECE** |
| Honda | Civic | EU5-9, EV1 | ECE** |
| Honda | Civic | FC | ECE** |
| Honda | Civic | FD1/3/4/6 | ECE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ECE** |
| Honda | Civic | FK2 | ECE** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | ECE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ECE** |
| Honda | Prelude | BB6/8/9 | ECE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ECE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ECE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ECE** |
| Hyundai | Kona | OS | ECE** |
| Hyundai | Santa Fe | SM | ECE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ECE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ECE** |
| Hyundai | Tucson | TL/TLE | ECE** |
| Hyundai | XG | XG | ECE** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | ECE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ECE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ECE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ECE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ECE** |
| Kia | Carens | RP | ECE** |
| Kia | Ceed | CD | ECE** |
| Kia | Ceed | ED | ECE** |
| Kia | Ceed | JD | ECE** |
| Kia | Magentis | GE | ECE** |
| Kia | Niro | DE | ECE** |
| Kia | Opirus | LD | ECE** |
| Kia | Optima | JF | ECE** |
| Kia | Optima | TF | ECE** |
| Kia | Soul | AM | ECE** |
| Kia | Soul | PS | ECE** |
| Kia | Sportage | JE | ECE** |
| Kia | Sportage | JES | ECE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ECE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ECE** |
| Lexus | IS | XE1 | ECE** |
| Mazda | 3 | BK | ECE** |
| Mazda | 3 | BL | ECE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ECE** |
| Mazda | 3 | BP | ECE** |
| Mazda | 323 | BA | ECE** |
| Mazda | 5 | CR1 | ECE** |
| Mazda | 5 | CW | ECE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ECE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ECE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ECE** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | ECE** |
| Mazda | CX-30 | DM | ECE** |
| Mazda | MPV | LW, LWD | ECE** |
| Mazda | MX-5 | NC1 | ECE** |
| Mazda | Premacy | CP, CPD | ECE** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | ECE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ECE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ECE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ECE** |
| Nissan | Almera | V10 | ECE** |
| Nissan | Primera | P12 | ECE** |
| Nissan | Pulsar | C13 | ECE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ECE** |
| Peugeot | 4008 | B | ECE** |
| Renault | Fluence | Z | ECE** |
| Renault | Laguna | T | ECE** |
| Renault | Latitude | T | ECE** |
| Renault | Mégane | RFB | ECE** |
| Renault | Mégane | Z | ECE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ECE** |
| Renault | Talisman | RFD | ECE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ECE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ECE** |
| Suzuki | Swift | MZ | ECE** |
| Suzuki | Swift | NZ | ECE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ECE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ECE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ECE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ECE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ECE** |
| Toyota | Auris | HE15U(a) | ECE** |
| Toyota | Avensis | M2 | ECE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ECE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ECE** |
| Toyota | Camry | V3 | ECE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ | ECE** |
| Toyota | Corolla | E15EJ(a) | ECE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ECE** |
| Toyota | Previa | R3 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | A2 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ECE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ECE** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
ECE**: Dla tego pojazdu dostępny jest certyfikat ECE (nie jest wymagana homologacja TÜV).
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Dacia Duster SD | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Honda Accord CG2, CG4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic EP1-4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic EU5-9, EV1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FD1/3/4/6 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-V RD1, RD3 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Honda Prelude BB6/8/9 | 366-0327-17-WIRD-N2-12-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe SM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Hyundai XG XG | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 323 BA | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 5 CW | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda Premacy CP, CPD | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Nissan Almera V10 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan Pulsar C13 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0327-17-WIRD-N2-17-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0327-17-WIRD-N2-15-8-001.pdf
Suzuki Swift MZ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Swift NZ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota Previa R3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 A2 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0327-17-WIRD-N2-10-8-001.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Sklep internetowy z felgami Carmani - niskie ceny i szybka dostawa! Kup felgi Carmani we wszystkich rozmiarach i szerokościach online w TUNERSHOP!
Carmani produkuje felgi aluminiowe dla świadomych cen, sportowych, ambitnych kierowców. Omówiono tutaj większość gamy pojazdów europejskich i azjatyckich. Nawet zimą nie musisz rezygnować z felg aluminiowych: powłoka odporna na zimę, sportowy lakier crystal silver, ale także black matt i black glossy, homologacja łańcuchów śniegowych i ABE zapewniają bezproblemowy montaż i długa żywotność.



















