Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy gunmetal matt
Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| Citroen | C4 | B |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Duster | SD/SR |
| Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
| Fiat | Sedici | FY |
| Ford | Maverick / Escape | 1EZ, -/R, 1N2, -/R |
| GWM | Ora 03 / Ora Funky Cat | ES11 |
| Honda | Accord | CG2 |
| Honda | Accord | CH1 |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 |
| Honda | Accord | CM1, CM2, CN2 |
| Honda | Accord | CU1, CU3 |
| Honda | Accord | CU2 |
| Honda | Accord | CW1, CW3 |
| Honda | Accord | CW2 |
| Honda | CR-V | RD8 |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 [ab Facelift 2015] |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | Civic | FB8 |
| Honda | Civic | FC |
| Honda | Civic | FE |
| Honda | Civic | FK |
| Honda | Civic | FK1, FK2, FK3 |
| Honda | Civic | FK1, FK2, FK3 [Modell 2012] |
| Honda | Civic | FK2, FK3 [MJ 2014] |
| Honda | Civic | FN1, FN3, FN4 |
| Honda | Civic | FN2 |
| Honda | FR-V | BE1, BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
| Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | Honda e | ZC |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | Coupé | GK |
| Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
| Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2007] |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
| Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
| Hyundai | Kona | OS |
| Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
| Hyundai | Kona | OS, OSE [Facelift 2021] |
| Hyundai | Kona | OSE |
| Hyundai | Kona | SX2 |
| Hyundai | Kona | SX2e |
| Hyundai | Nexo | FE |
| Hyundai | Sonata | NF |
| Hyundai | Tucson | NX4e |
| Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
| Hyundai | Tucson | TL |
| Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
| Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
| Hyundai | Tucson | TLE, TLE-HME |
| Hyundai | Veloster | FS |
| Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i30 | FD, FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH, GDH-HME [Facelift 2015] |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
| Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC, JC-HME [Facelift 2015] |
| Hyundai | ix35 | EL, ELH, LM |
| Hyundai | ix35 | ELH, LM [Facelift 2013] |
| Hyundai | ix35 | LMFC |
| Kia | Carens | RP |
| Kia | EV3 | SV1 |
| Kia | Niro | DE |
| Kia | Niro | SG2 |
| Kia | Optima | JF |
| Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
| Kia | Optima | TF |
| Kia | Optima | TFE |
| Kia | ProCeed | CD |
| Kia | Soul | AM |
| Kia | Soul | PS |
| Kia | Soul | SK3 |
| Kia | Sportage | NQ5e |
| Kia | Sportage | QL |
| Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
| Kia | Sportage | QLE |
| Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
| Kia | Sportage | SLS, SL [2WD] [Facelift 2014] |
| Kia | Sportage | SLS, SL [4WD] [Facelift 2014] |
| Kia | Venga | YN, YNS, YNG |
| Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
| Kia | XCeed | CD |
| Kia | cee´d | CD |
| Kia | cee´d | ED |
| Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
| Kia | cee´d | JD |
| Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) -/ TMG |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
| Lexus | SC | Z4 |
| Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU,M) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
| Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 6 | GG/GY, GG1/GY1 |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [Facelift 2016] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [Facelift 2018] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [ab MJ 2013] |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
| Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
| Mazda | CX-5 | KE, GH |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-5 | KF, KFE [Facelift 2022] |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
| Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
| Mazda | MX-5 | NC1, NC1E |
| Mazda | RX-8 | SE |
| Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
| Mazda | Tribute | EP, EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 |
| Nissan | Ariya | FE0E |
| Nissan | Juke | F15 |
| Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
| Nissan | Leaf | ZE1 |
| Nissan | Primera | P12 |
| Nissan | X-Trail | T31 |
| Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
| Nissan | X-Trail | T32 |
| Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
| Nissan | X-Trail | T33 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | Austral | RHN |
| Renault | Espace | RFC |
| Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
| Renault | Fluence | Z |
| Renault | Laguna | T |
| Renault | Latitude | T |
| Renault | Mégane (III) | Z |
| Renault | Mégane (IV) | RFB |
| Renault | Scénic | JZ |
| Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
| Renault | Scénic | RCB |
| Renault | Talisman | RFD |
| Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
| Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
| Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
| Subaru | Crosstrek | G6, G6-SS |
| Subaru | Forester | S5 |
| Subaru | Forester | S6 |
| Subaru | Levorg | V |
| Subaru | Levorg | V1 |
| Subaru | Outback | B6, B6GPL |
| Subaru | Outback | B6, B6GPL [MJ 2018] |
| Subaru | Outback | B7 |
| Suzuki | Grand Vitara | JT |
| Suzuki | Kizashi | FR |
| Suzuki | S-Cross | JY, JY-2S [MJ 2022] |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 | GY |
| Suzuki | SX4 | JY |
| Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
| Suzuki | Vitara | LY |
| Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
| Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT |
| Toyota | Auris | E15UT |
| Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
| Toyota | Auris | E15UT(a), E15UTN(a) [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | E15UT(a), E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
| Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
| Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
| Toyota | Avensis | T25 |
| Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 [Facelift 2012] |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 [Facelift 2015] |
| Toyota | C-HR | AX1T |
| Toyota | C-HR | AX1T (EU,M) /-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
| Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU,M) |
| Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
| Toyota | Corolla | E15EJ, E15ES |
| Toyota | Corolla | R1 |
| Toyota | Corolla | XG1TJ(JP,M) -/TGRE |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA4(EU,M), XA4(EU,M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA4(EU,M), XA4(EU,M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | Yaris | XPA1G (EU,M) |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x114,3 19 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| Citroen | C4 | B |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Duster | SD/SR |
| Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
| Fiat | Sedici | FY |
| Ford | Maverick / Escape | 1EZ, -/R, 1N2, -/R |
| GWM | Ora 03 / Ora Funky Cat | ES11 |
| Honda | Accord | CG2 |
| Honda | Accord | CH1 |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 |
| Honda | Accord | CM1, CM2, CN2 |
| Honda | Accord | CU1, CU3 |
| Honda | Accord | CU2 |
| Honda | Accord | CW1, CW3 |
| Honda | Accord | CW2 |
| Honda | CR-V | RD8 |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 [ab Facelift 2015] |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | Civic | FB8 |
| Honda | Civic | FC |
| Honda | Civic | FE |
| Honda | Civic | FK |
| Honda | Civic | FK1, FK2, FK3 |
| Honda | Civic | FK1, FK2, FK3 [Modell 2012] |
| Honda | Civic | FK2, FK3 [MJ 2014] |
| Honda | Civic | FN1, FN3, FN4 |
| Honda | Civic | FN2 |
| Honda | FR-V | BE1, BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RU [MJ 2018] |
| Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | Honda e | ZC |
| Honda | ZR-V | RZ |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | Coupé | GK |
| Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
| Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2007] |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
| Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
| Hyundai | Kona | OS |
| Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
| Hyundai | Kona | OS, OSE [Facelift 2021] |
| Hyundai | Kona | OSE |
| Hyundai | Kona | SX2 |
| Hyundai | Kona | SX2e |
| Hyundai | Nexo | FE |
| Hyundai | Sonata | NF |
| Hyundai | Tucson | NX4e |
| Hyundai | Tucson | NX4e[Facelift 2024] |
| Hyundai | Tucson | TL |
| Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
| Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
| Hyundai | Tucson | TLE, TLE-HME |
| Hyundai | Veloster | FS |
| Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i30 | FD, FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH, GDH-HME [Facelift 2015] |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
| Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2024] |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC, JC-HME [Facelift 2015] |
| Hyundai | ix35 | EL, ELH, LM |
| Hyundai | ix35 | ELH, LM [Facelift 2013] |
| Hyundai | ix35 | LMFC |
| Kia | Carens | RP |
| Kia | EV3 | SV1 |
| Kia | Niro | DE |
| Kia | Niro | SG2 |
| Kia | Optima | JF |
| Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
| Kia | Optima | TF |
| Kia | Optima | TFE |
| Kia | ProCeed | CD |
| Kia | Soul | AM |
| Kia | Soul | PS |
| Kia | Soul | SK3 |
| Kia | Sportage | NQ5e |
| Kia | Sportage | QL |
| Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
| Kia | Sportage | QLE |
| Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
| Kia | Sportage | SLS, SL [2WD] [Facelift 2014] |
| Kia | Sportage | SLS, SL [4WD] [Facelift 2014] |
| Kia | Venga | YN, YNS, YNG |
| Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
| Kia | XCeed | CD |
| Kia | cee´d | CD |
| Kia | cee´d | ED |
| Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
| Kia | cee´d | JD |
| Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) -/ TMG |
| Lexus | IS | XE2(a) |
| Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
| Lexus | SC | Z4 |
| Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU,M) |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
| Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 6 | GG/GY, GG1/GY1 |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [Facelift 2016] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [Facelift 2018] |
| Mazda | 6 | GJ, GH [ab MJ 2013] |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | CX-30 | DM [Facelift 2025] |
| Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
| Mazda | CX-5 | KE, GH |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-5 | KF, KFE [Facelift 2022] |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
| Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
| Mazda | MX-5 | NC1, NC1E |
| Mazda | RX-8 | SE |
| Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
| Mazda | Tribute | EP, EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
| Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 |
| Nissan | Ariya | FE0E |
| Nissan | Juke | F15 |
| Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
| Nissan | Leaf | ZE1 |
| Nissan | Primera | P12 |
| Nissan | X-Trail | T31 |
| Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
| Nissan | X-Trail | T32 |
| Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
| Nissan | X-Trail | T33 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | Austral | RHN |
| Renault | Espace | RFC |
| Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
| Renault | Fluence | Z |
| Renault | Laguna | T |
| Renault | Latitude | T |
| Renault | Mégane (III) | Z |
| Renault | Mégane (IV) | RFB |
| Renault | Scénic | JZ |
| Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
| Renault | Scénic | RCB |
| Renault | Talisman | RFD |
| Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
| Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
| Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
| Subaru | Crosstrek | G6, G6-SS |
| Subaru | Forester | S5 |
| Subaru | Forester | S6 |
| Subaru | Levorg | V |
| Subaru | Levorg | V1 |
| Subaru | Outback | B6, B6GPL |
| Subaru | Outback | B6, B6GPL [MJ 2018] |
| Subaru | Outback | B7 |
| Suzuki | Grand Vitara | JT |
| Suzuki | Kizashi | FR |
| Suzuki | S-Cross | JY, JY-2S [MJ 2022] |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 | GY |
| Suzuki | SX4 | JY |
| Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
| Suzuki | Vitara | LY |
| Suzuki | Vitara | LY [MJ 2018] |
| Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT |
| Toyota | Auris | E15UT |
| Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
| Toyota | Auris | E15UT(a), E15UTN(a) [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | E15UT(a), E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
| Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
| Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
| Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
| Toyota | Avensis | T25 |
| Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 [Facelift 2012] |
| Toyota | Avensis | T27, /-MS1 [Facelift 2015] |
| Toyota | C-HR | AX1T |
| Toyota | C-HR | AX1T (EU,M) /-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
| Toyota | Camry | XV7 /-TMG (EU,M) |
| Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
| Toyota | Corolla | E15EJ, E15ES |
| Toyota | Corolla | R1 |
| Toyota | Corolla | XG1TJ(JP,M) -/TGRE |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA4(EU,M), XA4(EU,M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10,6 m]" |
| Toyota | RAV4 | XA4(EU,M), XA4(EU,M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11,4 m]" |
| Toyota | Yaris | XPA1G (EU,M) |
| Toyota | Yaris | XPB1F(M) |

Sklep internetowy z felgami AUTEC - kupuj felgi od 14 do 20 cali w niskich cenach
AUTEC - wszystkie wzory i rozmiary - najlepsze ceny od 14 do 20 cali od samochodów osobowych do lekkich ciężarówek!
Felgi aluminiowe AUTEC charakteryzują się innowacyjnym designem, wysoką jakością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Oznacza to, że spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych i stylowych kierowców. Asortyment AUTEC obejmuje felgi do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich ciężarówek w rozmiarach 14- i 22-calowych w kolorze silver, anthracite matt i black front polished. Oprócz dużego wyboru felg firma AUTEC oferuje w swoim asortymencie również różne czujniki TPMS. Dlatego w razie potrzeby możesz zakupić u nas odpowiedni czujnik monitorowania ciśnienia w oponach do nowej felgi.


















