Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy gunmetal matt
Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| DS Automobiles | DS 7 | J |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | CX11 |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Land Rover | Discovery Sport | LC |
| Opel | Astra | F |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 | L [Facelift 2017] |
| Peugeot | 407 | 6*...*, 6*****, 6 |
| Peugeot | 408 | F |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 | F [Facelift 2023] |
| Peugeot | Rifter | E |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
Felga Autec Wizard 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| Citroen | C4 | 3 |
| Citroen | C5 | A |
| Citroen | C5 | A [Facelift 2022] |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| DS Automobiles | DS 4 | F |
| DS Automobiles | DS 7 | J |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Focus | DYB, DYB-RS |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | CX11 |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Land Rover | Discovery Sport | LC |
| Opel | Astra | F |
| Opel | Grandland | Z |
| Opel | Grandland X | Z |
| Opel | Grandland X | Z [breite Version mit 235/50R19 Serie] |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 3008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 3008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 | L [Facelift 2017] |
| Peugeot | 407 | 6*...*, 6*****, 6 |
| Peugeot | 408 | F |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 5008 | M [Facelift 2021] |
| Peugeot | 5008 | M [breite Version mit 235/50 R19 Serie] |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 | F [Facelift 2023] |
| Peugeot | Rifter | E |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |

Sklep internetowy z felgami AUTEC - kupuj felgi od 14 do 20 cali w niskich cenach
AUTEC - wszystkie wzory i rozmiary - najlepsze ceny od 14 do 20 cali od samochodów osobowych do lekkich ciężarówek!
Felgi aluminiowe AUTEC charakteryzują się innowacyjnym designem, wysoką jakością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Oznacza to, że spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych i stylowych kierowców. Asortyment AUTEC obejmuje felgi do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich ciężarówek w rozmiarach 14- i 22-calowych w kolorze silver, anthracite matt i black front polished. Oprócz dużego wyboru felg firma AUTEC oferuje w swoim asortymencie również różne czujniki TPMS. Dlatego w razie potrzeby możesz zakupić u nas odpowiedni czujnik monitorowania ciśnienia w oponach do nowej felgi.


















