Felga Autec Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Calowy gunmetal matt
Felga Autec Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
| Dacia | Logan | FSD/USD |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daihatsu | Charade | XP9F |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | Astra-F, /-F-CC, T92 |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Astra | T98C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | ZOE | AG |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T, E12TS |
| Toyota | Corolla | E12J1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Passat | 35I-299 |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Felga Autec Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Calowy gunmetal matt
Innowacyjny i kolorowyTyp W - Wizard demonstruje innowacyjną siłę AUTEC i przekonuje ekstremalnym sportowym charakterem i lekkością. Efektowne wykończenie w kolorze brązowego matu tworzy niezwykłe akcenty i podkreśla tuningowy charakter felgi.
Dostępne z certyfikatem TÜV dla wielu pojazdów z 4 i 5 otworami montażowymi od 15 do 19 cali. Ze znacznie zmniejszoną wagą, wynoszącą 6,5 kg (15 cali) i 9,8 kg (19 cali), koło po raz kolejny podkreśla innowacyjny rozwój AUTEC.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Producent | Modelka | Typ |
| BYD | Dolphin Surf | EQE |
| Club-Line | Club-Line | Club-Line |
| Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
| Dacia | Logan | FSD/USD |
| Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
| Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
| Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
| Dacia | Sandero | DJF |
| Dacia | Sandero | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
| Daewoo | Lanos | KLAT, SUPT |
| Daihatsu | Charade | XP9F |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Fiat | 124 Spider | NFM |
| Fiat | Grande Punto | 199 |
| Fiat | Punto | 199 |
| Fiat | Punto Evo | 199 |
| Honda | Civic | EM2 |
| Honda | Civic | EP1, -2, -4 |
| Honda | Civic | EU5, -6, -7, -8, -9 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 |
| Honda | Jazz | GE6, GG1, -2, -3, -5, -6 [MJ 2011] |
| Honda | Jazz | GK |
| Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
| Honda | Jazz | GR |
| Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB, TBI |
| Hyundai | Inster | AX1 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
| Hyundai | i20 | GB, GB-HME |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | UB |
| Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB |
| Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
| Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
| Lada | Vesta | GF |
| MG | ZR | RF, F |
| MG | ZS | RT, T |
| Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
| Mazda | 2 | DE, DE1 |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2020] |
| Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
| Mazda | MX-5 | NB, NBD |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
| Mini | 3-Türer | Mini |
| Mini | 3-Türer | Mini-N, UKL-L |
| Mini | 3-Türer | R50, Mini |
| Mini | 3-Türer | UKL-L |
| Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
| Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
| Mini | Cabrio | Mini-N, UKL-C |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K |
| Mini | Clubman | Mini-N, UKL-K, UKL-N1 |
| Mini | Coupé | UKL-C |
| Mini | Roadster | UKL-C |
| Mitsubishi | Colt | RJA |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
| Nissan | Note | E12 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Agila | H-B |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/C |
| Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A-H/SW |
| Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
| Opel | Astra | A. F-Cabr.,T92/Conv |
| Opel | Astra | A. F-Car., T92/Kom. |
| Opel | Astra | Astra-F, /-F-CC, T92 |
| Opel | Astra | T98, T98/NB |
| Opel | Astra | T98/Kombi |
| Opel | Astra | T98C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Meriva | X01Monocab |
| Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Opel | Vectra | J96 |
| Opel | Vectra | J96/Kombi |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
| Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
| Renault | Clio (IV) | R |
| Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
| Renault | Clio (V) | RJA |
| Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | ZOE | AG |
| Rover | 200 | RF |
| Rover | 25 | RF, F |
| Rover | 400 | RT |
| Rover | 45 | RT, T |
| Suzuki | Baleno | EW |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Liana | ER |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | AZ |
| Suzuki | Swift | AZ [Facelift 2020] |
| Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
| Suzuki | Swift | EZ |
| Suzuki | Swift | FZ |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Swift | UZ |
| Toyota | Corolla | E12J, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T |
| Toyota | Corolla | E12J, E12U, E12T, E12TS |
| Toyota | Corolla | E12J1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11,0 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9,6 m] |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a) |
| Toyota | Yaris | XP13M(a), XP13N(a),-TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9,6m]" |
| Toyota | Yaris | XP13M(a),-TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11,0 m]" |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris | XP9, XP9F |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | iQ | AJ1 -/MS1 |
| VW | Golf III | 1E, 1E..., 1H, 1H... |
| VW | Passat | 35I |
| VW | Passat | 35I-299 |
| VW | Vento | 1H, 1HXO |
| smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
| smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
| smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |

Sklep internetowy z felgami AUTEC - kupuj felgi od 14 do 20 cali w niskich cenach
AUTEC - wszystkie wzory i rozmiary - najlepsze ceny od 14 do 20 cali od samochodów osobowych do lekkich ciężarówek!
Felgi aluminiowe AUTEC charakteryzują się innowacyjnym designem, wysoką jakością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Oznacza to, że spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych i stylowych kierowców. Asortyment AUTEC obejmuje felgi do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich ciężarówek w rozmiarach 14- i 22-calowych w kolorze silver, anthracite matt i black front polished. Oprócz dużego wyboru felg firma AUTEC oferuje w swoim asortymencie również różne czujniki TPMS. Dlatego w razie potrzeby możesz zakupić u nas odpowiedni czujnik monitorowania ciśnienia w oponach do nowej felgi.


















