Felga Alutec Raptr 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy racing-black front polished
Brak w magazynie
Czas dostawy: X Dni
Special Price 1.157,16 zł Regular Price 1.284,22 zł
Incl. 23% VAT , excl. Shipping Cost
Felga Alutec Raptr 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy racing-black front polished dla CITROEN DS FORD JAGUAR LAND ROVER LANDROVER OPEL PEUGEOT RENAULT TOYOTA VOLVO
Wzór śruby: 5x108
Rozmiar obręczy: 8.0x19
Felga Alutec Raptr 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy racing-black front polished
Felga aluminiowa Alutec RAPTR łączy przejrzystą, pięcioramienną konstrukcję z zabawną miłością do detali. Pięć smukłych szprych obręczy rozciąga się daleko na zewnątrz dzięki dokładnie narysowanym środnikom i zapewnia wizualne powiększenie obręczy. Felga aluminiowa w kolorze racing-black front polished lub racing-black ma imponować.Producent: Alutec
Rodzaj: Raptr
Kolor: racing-black front polished
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Szerokość obręczy: 8,0
Offset (ET): 45
Rozmiar obręczy: 8.0x19
Wzór śruby: 5x108
EAN: 4046004082631
SKU: ALUTEC_RR80945B53-5
MPN: RR80945B53-5
Informacje producenta:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV / ABE |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | F-Pace | DC | TÜV / ABE |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60/V60 | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Napisz własną recenzję
Felga Alutec Raptr 8,0x19 ET45 5x108 19 Calowy racing-black front polished
Felga aluminiowa Alutec RAPTR łączy przejrzystą, pięcioramienną konstrukcję z zabawną miłością do detali. Pięć smukłych szprych obręczy rozciąga się daleko na zewnątrz dzięki dokładnie narysowanym środnikom i zapewnia wizualne powiększenie obręczy. Felga aluminiowa w kolorze racing-black front polished lub racing-black ma imponować.Producent: Alutec
Rodzaj: Raptr
Kolor: racing-black front polished
Średnica obręczy (Calowy rozmiar): 19
Szerokość obręczy: 8,0
Offset (ET): 45
Rozmiar obręczy: 8.0x19
Wzór śruby: 5x108
EAN: 4046004082631
SKU: ALUTEC_RR80945B53-5
MPN: RR80945B53-5
Informacje producenta:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Producent | Modelka | Typ | Certyfikat |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV / ABE |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | F-Pace | DC | TÜV / ABE |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LANDROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60/V60 | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Napisz własną recenzję

Sklep internetowy z felgami aluminiowymi Alutec
Wszystkie felgi Alutec łączą wyjątkową jakość i innowacyjny design. Asortyment felg oferuje zastosowanie do prawie wszystkich modeli pojazdów. Dzięki powłoce odpornej na promieniowanie UV felgi Alutec są niezwykle wytrzymałe, a jednocześnie stają się atrakcją Twojego pojazdu.
Mamy w ofercie wszystkie felgi aluminiowe Alutec, które można łatwo wybrać za pomocą konfiguratora pojazdu. Niezależnie od tego, czy pojedynczo jako felga zastępcza, czy w zestawie 4 sztuk do Twojego pojazdu - nie mamy minimalnej ilości zamówienia.




















