Felga AEZ Havanna dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Calowy
Felga AEZ Havanna dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Calowy
Moderní designový jazyk a vysoké zatížení kolNový design ráfku Havana od AEZ zaujme velmi moderním designovým jazykem. Úhlové prohlubně v oblasti lemu ráfku kontrastují se stejně detailní středovou oblastí. Asymetrické trojrozměrné paprsky doplňují harmonický design nového ráfku AEZ.
Dokonale sladěný design AEZ Havana s mnoha připojeními ECE se hodí k vozidlům, jako je nový Mercedes EQC, Audi SQ8 e-tron, Audi Q7, Tesla Model Y a Model S Plaid, BMW i7 a BMW 7 a také modely BMW X3. a X4 klasiky od Volva jako XC90, XC60, C40, XC40 nebo VW ID.5. Nový design je k dispozici ve dvou barevných verzích: černá přední leštěná a bronzová lesklá. Vysoká nosnost 1045 kilogramů nabízí široké možnosti připojení i v největším rozměru 10,5x21 palců zejména pro třídu vozidel SUV bez ohledu na to, zda se jedná o spalovací motor, BEV nebo PHEV.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | I-PACE | DH |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Levc | TX | HRE |
Polestar | POLESTAR 2 | V |
Smart | #1 | HX11 |
Smart | #3 | HC11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C40/EC40 | X |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford EDGE SBF | 66025508.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66025508.pdf
Ford FOCUS DEH | 66025508.pdf
Ford FOCUS DYB | 66025508.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66025508.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66025508.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66025508.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66025508.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66025508.pdf
Ford PUMA J2K | 66025508.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66025508.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66025508.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66025503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66025503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66025503.pdf
Jaguar XE JA | 66025503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66025503.pdf
Jaguar XF JB | 66025503.pdf
Levc TX HRE | 66025506.pdf
Smart #1 HX11 | 66025505.pdf
Smart #3 HC11 | 66025501.pdf
Volvo C30 M | 66025504.pdf
Volvo C30 M-2D | 66025504.pdf
Volvo C40/EC40 X | 66025504.pdf
Volvo C70 M | 66025504.pdf
Volvo EX30 2 | 66025504.pdf
Volvo S40 M | 66025504.pdf
Volvo S60 F | 66025504.pdf
Volvo S60 Z | 66025504.pdf
Volvo S80 A | 66025504.pdf
Volvo S90 P | 66025504.pdf
Volvo V40 M | 66025504.pdf
Volvo V50 M | 66025504.pdf
Volvo V60 F | 66025504.pdf
Volvo V60 Z | 66025504.pdf
Volvo V70 B | 66025504.pdf
Volvo V70 B-2D | 66025504.pdf
Volvo V90 P | 66025504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66025504.pdf
Volvo XC60 D | 66025504.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66025504.pdf
Volvo XC60 U | 66025504.pdf
Volvo XC70 B | 66025504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66025504.pdf
Volvo XC90 L | 66025504.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:
Felga AEZ Havanna dark 8.0x19 ET45 5x108 19 Calowy
Moderní designový jazyk a vysoké zatížení kolNový design ráfku Havana od AEZ zaujme velmi moderním designovým jazykem. Úhlové prohlubně v oblasti lemu ráfku kontrastují se stejně detailní středovou oblastí. Asymetrické trojrozměrné paprsky doplňují harmonický design nového ráfku AEZ.
Dokonale sladěný design AEZ Havana s mnoha připojeními ECE se hodí k vozidlům, jako je nový Mercedes EQC, Audi SQ8 e-tron, Audi Q7, Tesla Model Y a Model S Plaid, BMW i7 a BMW 7 a také modely BMW X3. a X4 klasiky od Volva jako XC90, XC60, C40, XC40 nebo VW ID.5. Nový design je k dispozici ve dvou barevných verzích: černá přední leštěná a bronzová lesklá. Vysoká nosnost 1045 kilogramů nabízí široké možnosti připojení i v největším rozměru 10,5x21 palců zejména pro třídu vozidel SUV bez ohledu na to, zda se jedná o spalovací motor, BEV nebo PHEV.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Producent | Modelka | Typ |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | I-PACE | DH |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Levc | TX | HRE |
Polestar | POLESTAR 2 | V |
Smart | #1 | HX11 |
Smart | #3 | HC11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C40/EC40 | X |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Specyficzny dla pojazdu certyfikat TÜV:
Ford EDGE SBF | 66025508.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66025508.pdf
Ford FOCUS DEH | 66025508.pdf
Ford FOCUS DYB | 66025508.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66025508.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66025508.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66025508.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66025508.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66025508.pdf
Ford PUMA J2K | 66025508.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66025508.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66025508.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66025503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66025503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66025503.pdf
Jaguar XE JA | 66025503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66025503.pdf
Jaguar XF JB | 66025503.pdf
Levc TX HRE | 66025506.pdf
Smart #1 HX11 | 66025505.pdf
Smart #3 HC11 | 66025501.pdf
Volvo C30 M | 66025504.pdf
Volvo C30 M-2D | 66025504.pdf
Volvo C40/EC40 X | 66025504.pdf
Volvo C70 M | 66025504.pdf
Volvo EX30 2 | 66025504.pdf
Volvo S40 M | 66025504.pdf
Volvo S60 F | 66025504.pdf
Volvo S60 Z | 66025504.pdf
Volvo S80 A | 66025504.pdf
Volvo S90 P | 66025504.pdf
Volvo V40 M | 66025504.pdf
Volvo V50 M | 66025504.pdf
Volvo V60 F | 66025504.pdf
Volvo V60 Z | 66025504.pdf
Volvo V70 B | 66025504.pdf
Volvo V70 B-2D | 66025504.pdf
Volvo V90 P | 66025504.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66025504.pdf
Volvo XC60 D | 66025504.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66025504.pdf
Volvo XC60 U | 66025504.pdf
Volvo XC70 B | 66025504.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66025504.pdf
Volvo XC90 L | 66025504.pdf
Pojazdy, dla których nie jest dostępny certyfikat TÜV:

Felgi AEZ - marka premium felg aluminiowych
Felgi AEZ w niskich cenach znajdziesz tutaj! Felgi AEZ - ekskluzywne, perfekcyjne wzornictwo, przetestowane, doskonała jakość i wyjątkowo duża różnorodność zastosowań.
Strategia produktowa AEZ LEICHTMETALLRÄDER polega na dostarczaniu felg najwyższej jakości. Dlatego wszystkie produkty przechodzą liczne testy zgodnie z najwyższymi kryteriami jakości podczas produkcji i są testowane i certyfikowane przez niemiecki TÜV.
Oprócz klasycznych designerskich felg w rozmiarach od 14 do 22 cali, oferta produktów obejmuje również specjalne felgi dla trzech niemieckich marki premium Audi, BMW i Mercedes . Oprócz felg aluminiowych do samochodów AEZ oferuje również felgi terenowe i do lekkich ciężarówek.