Amortyzator Bilstein B6 24-247061 tył dla Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Niedostępne
Backlog - zamów w przedsprzedaży teraz
Special Price 657,89 zł Regular Price 780,64 zł
Incl. 23% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B6 Tlumič 24-247061 zadní dla Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Pozycja: tył
Amortyzator Bilstein B6 24-247061 tył dla Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Bilstein B6 - LEPSZY NIŻ ORYGINAŁIdealny amortyzator gazowy dla każdego, kto nie chce iść na kompromis nawet przy zwiększonym obciążeniu – ani pod względem wydajności, ani komfortu.
Lepsze właściwości jezdne w każdej sytuacji
Transport ciężkich ładunków samochodem lub przyczepą lub ogólnie zła jakość dróg są wyzwaniem dla amortyzatorów. Żółty amortyzator Bilstein B6 stanowi ulepszony standardowy zamiennik spełniający tak wysokie wymagania. Nawet bez obniżania można uzyskać lepszą dynamikę pojazdu, zapewniającą komfortową jazdę w mieście i na autostradzie.
Cechy i zalety produktu:
- Większe rezerwy mocy i dłuższa żywotność, nawet podczas pracy transportera i przyczepy lub podczas częstych podróży z ładunkiem
- Optymalna przyczepność i zwiększona stabilność toru jazdy w życiu codziennym i w ekstremalnych sytuacjach
- Zauważalny wzrost bezpieczeństwa i wydajności bez dodatkowych zmian sprężyn (możliwe zastosowanie standardowych sprężyn)
- Wysoka przyczepność i bardziej precyzyjne prowadzenie dzięki Technologia ciśnienia gazu Bilstein
- Możliwa jednorurowa technologia Bilstein typu upside-down
- Indywidualnie koordynowana podczas egzaminu na prawo jazdy Bilstein
- Nie jest wymagana rejestracja TÜV ani certyfikat części
- Kompatybilne ze sprężynami OE lub sprężynami obniżającymi
Producent: Bilstein
Pozycja: tył
Wersja: Ciśnienie gazu Monotube
MPN: 24-247061
EAN: 4025258765118
SKU: BILSTEIN_B6_24-247061_BMW
Informacje producenta:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Producent | Modelka | Typ | HSN / TSN | Zmiana wysokości (przód/tył) |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 70 kW | 0005BZB 0005CJT | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 85 kW | 0005BXS 0005CJU | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 75 kW | 0005CBW 0005CJM | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 80 kW | 0005CQW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 100 kW | 0005BWQ 0005CJW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 110 kW | 0005BWP 0005CJV | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CBY 0005CKA | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CBX 0005CJZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 100 kW | 0005BWN 0005CJN | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 103 kW | 0005CQX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 120 kW | 0005BXT 0005CJY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 140 kW | 0005BXU 0005CJX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BXV 0005CKC | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BXW 0005CKB | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 120 kW | 0005BXP 0005CJP | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 131 kW | 0005DCY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 141 kW | 0005BXQ 0005CJO | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i 170 kW | 0005BWO 0005CJQ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 170 kW | 0005BXR 0005CJR | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 100 kW | 0005CFA 0005CIL 0005CJS | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 162 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 165 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 70 kW | 0005CBT 0005CKG | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 85 kW | 0005BZE 0005CKH | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 75 kW | 0005CBS 0005CKD | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 80 kW | 0005CQV | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 100 kW | 0005BZF 0005CKJ | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 110 kW | 0005BZG 0005CKI | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CGD 0005CKN | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CGC 0005CKM | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 100 kW | 0005BZC 0005CKE | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 103 kW | 0005CPB | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 120 kW | 0005CBV 0005CKL | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 140 kW | 0005CBU 0005CKK | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BZH 0005CKP | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BZI 0005CKO | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 120 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 131 kW | 0005DDA | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 141 kW | 0005BZD 0005CKF | / |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CCD 0005CKU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CCF 0005CKW | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CCE 0005CKV | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CBZ 0005CKQ | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CPA | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CCH 0005CKY | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CCG 0005CKX | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CCA 0005CKR | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CCJ 0005CLA | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CCI 0005CKZ | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CCL 0005CLC | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CCK 0005CLB | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCV | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CCB 0005CKS | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CCM 0005CLD | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005CYH | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i 170 kW | 0005CCC 0005CKT | / |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d 110 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i 103 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i 141 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 225 kW | 0005CRC | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CRD | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CRF | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CRE | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CQZ | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CQY | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CRH | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CRG | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCW | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CRA | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CRJ | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CRI | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CRL | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CRK | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCX | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CRB | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CRM | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DAY | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i 170 kW | / |
Napisz własną recenzję
Amortyzator Bilstein B6 24-247061 tył dla Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Bilstein B6 - LEPSZY NIŻ ORYGINAŁIdealny amortyzator gazowy dla każdego, kto nie chce iść na kompromis nawet przy zwiększonym obciążeniu – ani pod względem wydajności, ani komfortu.
Lepsze właściwości jezdne w każdej sytuacji
Transport ciężkich ładunków samochodem lub przyczepą lub ogólnie zła jakość dróg są wyzwaniem dla amortyzatorów. Żółty amortyzator Bilstein B6 stanowi ulepszony standardowy zamiennik spełniający tak wysokie wymagania. Nawet bez obniżania można uzyskać lepszą dynamikę pojazdu, zapewniającą komfortową jazdę w mieście i na autostradzie.
Cechy i zalety produktu:
- Większe rezerwy mocy i dłuższa żywotność, nawet podczas pracy transportera i przyczepy lub podczas częstych podróży z ładunkiem
- Optymalna przyczepność i zwiększona stabilność toru jazdy w życiu codziennym i w ekstremalnych sytuacjach
- Zauważalny wzrost bezpieczeństwa i wydajności bez dodatkowych zmian sprężyn (możliwe zastosowanie standardowych sprężyn)
- Wysoka przyczepność i bardziej precyzyjne prowadzenie dzięki Technologia ciśnienia gazu Bilstein
- Możliwa jednorurowa technologia Bilstein typu upside-down
- Indywidualnie koordynowana podczas egzaminu na prawo jazdy Bilstein
- Nie jest wymagana rejestracja TÜV ani certyfikat części
- Kompatybilne ze sprężynami OE lub sprężynami obniżającymi
Producent: Bilstein
Pozycja: tył
Wersja: Ciśnienie gazu Monotube
MPN: 24-247061
EAN: 4025258765118
SKU: BILSTEIN_B6_24-247061_BMW
Informacje producenta:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Producent | Modelka | Typ | HSN / TSN | Zmiana wysokości (przód/tył) |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 70 kW | 0005BZB 0005CJT | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 85 kW | 0005BXS 0005CJU | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 75 kW | 0005CBW 0005CJM | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 80 kW | 0005CQW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 100 kW | 0005BWQ 0005CJW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 110 kW | 0005BWP 0005CJV | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CBY 0005CKA | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CBX 0005CJZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 100 kW | 0005BWN 0005CJN | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 103 kW | 0005CQX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 120 kW | 0005BXT 0005CJY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 140 kW | 0005BXU 0005CJX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BXV 0005CKC | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BXW 0005CKB | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 120 kW | 0005BXP 0005CJP | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 131 kW | 0005DCY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 141 kW | 0005BXQ 0005CJO | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i 170 kW | 0005BWO 0005CJQ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 170 kW | 0005BXR 0005CJR | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 100 kW | 0005CFA 0005CIL 0005CJS | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 162 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 165 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 70 kW | 0005CBT 0005CKG | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 85 kW | 0005BZE 0005CKH | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 75 kW | 0005CBS 0005CKD | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 80 kW | 0005CQV | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 100 kW | 0005BZF 0005CKJ | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 110 kW | 0005BZG 0005CKI | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CGD 0005CKN | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CGC 0005CKM | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 100 kW | 0005BZC 0005CKE | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 103 kW | 0005CPB | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 120 kW | 0005CBV 0005CKL | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 140 kW | 0005CBU 0005CKK | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BZH 0005CKP | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BZI 0005CKO | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 120 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 131 kW | 0005DDA | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 141 kW | 0005BZD 0005CKF | / |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CCD 0005CKU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CCF 0005CKW | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CCE 0005CKV | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CBZ 0005CKQ | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CPA | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CCH 0005CKY | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CCG 0005CKX | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CCA 0005CKR | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CCJ 0005CLA | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CCI 0005CKZ | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CCL 0005CLC | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CCK 0005CLB | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCV | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CCB 0005CKS | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CCM 0005CLD | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005CYH | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i 170 kW | 0005CCC 0005CKT | / |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d 110 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i 103 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i 141 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 225 kW | 0005CRC | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CRD | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CRF | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CRE | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CQZ | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CQY | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CRH | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CRG | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCW | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CRA | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CRJ | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CRI | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CRL | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CRK | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCX | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CRB | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CRM | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DAY | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i 170 kW | / |
Napisz własną recenzję

Kup amortyzatory BILSTEIN przez Internet po niskich cenach. Wybierz standardowe amortyzatory zamienne i sportowe za pomocą konfiguratora.
Amortyzatory Bilstein B4, B6 i B8 do prawie wszystkich pojazdów w sklepie internetowym BILSTEIN na TUNERSHOP.
Rynek wtórny korzysta bezpośrednio z wieloletniego doświadczenia i wiedzy w zakresie rozwoju i wyścigów OE: BILSTEIN oferuje szeroką gamę produktów w jakości oryginalnego wyposażenia do seryjnej wymiany dla każdego zastosowania i każdego modelu pojazdu.
Uświadomienie sobie perfekcyjnego prowadzenia, zbudowanie idealnego amortyzatora – to motywacja, która napędza BILSTEIN. Codzienny. I to od około 70 lat.



