Felga MB Design KV4 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Calowy gunmetal grey
MB Design Felga KV4 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Calowy gunmetal grey
Felga MB Design KV4 w kolorze gunmetal grey w wymiarze 7,5x18 ET45 ma otwór centralny 67.1 i waży 12,4kg. Nośność obręczy KV4 wynosi 745kg.Do samochodów osobowych i SUV-ów | duże obciążenia do 1030 kg
W sumie dla felg MB Design KV4 dostępnych jest dziewięć wersji kolorystycznych. W rozmiarach od 18 do 22 cali felgi są dostępne dla dużej liczby pojazdów.
Informacje o MB Design
Felgi MB Design imponują swoją wysoką jakością i licznymi możliwymi wariantami pod względem rozmiaru, koloru i kombinacje. MB Design przechowuje półfabrykaty felg i komponenty do felg wieloczęściowych i przetwarza je indywidualnie po otrzymaniu zamówienia. Podczas procesu produkcyjnego komponenty są obrabiane CNC, montowane i powlekane. Ze względu na indywidualne malowanie i wiercenie czas dostawy jest nieco dłuższy niż w przypadku felg standardowych, ale umożliwia produkcję na zamówienie. MB Design od 1995 roku produkuje niezwykłe felgi aluminiowe do samochodów sportowych, tuningowych i SUV-ów. Dzięki unikalnemu systemowi produkcji niemiecki producent może zrealizować nawet najbardziej nietypowe aplikacje, kombinacje i kolory w krótkich terminach produkcji.
Frezowane, odlewane lub kute. MB Design zamienia każdy blank w prawdziwe dzieło sztuki. Z niewiarygodnie wąskimi tolerancjami i oszałamiającym wyglądem.
Dzięki szerokiej gamie produktów MB Design może dostarczać aplikacje do tuningu samochodów takich jak Audi, BMW czy VW, a także kombinacje do Mercedesa AMG do 24 cali, kute koła do Porsche 911 lub VW Multivan o zwiększonej ładowności .
Obręcze MB Design to właściwy wybór dla entuzjastów, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości i osiągów.
Producent | Modelka | Typ | Certyfikat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SD/SR | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SR (SR*H…) | TÜV/ABE ** |
Ford | Maverick Escape | 1EZ 1EZR 1N2 1N2R | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CM1 CM2 CN2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW1 CW3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU1 CU3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FC FK | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RW | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | TÜV/ABE ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV/ABE ** |
Honda | Honda e | ZC | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RU | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RV | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Coupe | GK | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Grand Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Elektro | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix20 | JC JC-HMNE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 (2013) | ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona N | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | NX4e | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TL | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Veloster | FS | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | FG | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | RP | TÜV/ABE ** |
Kia | Ceed SW Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | ED | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | JD | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Opirus | LD | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | TFE | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Spirit | TF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento Hybrid | MQ4 | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | MQ4 | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | UM | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM FL | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | AM | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | NQ5e | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | SLS SL | TÜV/ABE ** |
Kia | Venga | YN YNS YNG | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed | CD | TÜV/ABE ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | FG ** |
Mazda | 3 | BK | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 5 | CR1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-30 | DM | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-7 | ER ERE | TÜV/ABE ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mazda | Tribute | EP EPR -/2 -/R | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Murano | Z51 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Qashqai e-power | J12 | FG ** |
Nissan | Qashqai | J12 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Townstar | NFK | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Clio R.S. | R | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | TÜV/ABE ** |
Renault | Fluence | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna Coupe | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Latitude | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane E-Tech | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane GT | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV/ABE ** |
Renault | Talisman | RFD | TÜV/ABE ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | Outback | B7 | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | Swift Sport | AZ | FG ** |
Suzuki | Swift | MZ | FG ** |
Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
FG**: Aplikacja oparta na raporcie z testów maksymalnego obciążenia.
Dacia Duster | 00385891.pdf
Ford Maverick Escape | 00385890.pdf
Honda Accord Tourer | 00385888.pdf
Honda Accord | 00385888.pdf
Honda Civic Tourer | 00385888.pdf
Honda Civic | 00385888.pdf
Honda Civic | 00346236.pdf
Honda CR-V | 00385888.pdf
Honda CR-Z | 00385888.pdf
Honda FR-V | 00385888.pdf
Honda Honda e | 00385888.pdf
Honda HR-V | 00385888.pdf
Hyundai Coupe | 00385890.pdf
Hyundai Grand Santa Fe | 00385890.pdf
Hyundai i20 N | 00385890.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00385890.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00385890.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00385890.pdf
Hyundai i30 N | 00385890.pdf
Hyundai i30 | 00385890.pdf
Hyundai i40 | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Elektro | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai ix20 | 00385890.pdf
Hyundai ix35 (2013) | 00385890.pdf
Hyundai ix35 | 00385890.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00385890.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai Kona N | 00385890.pdf
Hyundai Kona | 00385890.pdf
Hyundai Nexo | 00385890.pdf
Hyundai Santa Fe | 00385890.pdf
Hyundai Sonata | 00385890.pdf
Hyundai Tucson | 00385890.pdf
Hyundai Veloster | 00385890.pdf
Kia Carens | 00385890.pdf
Kia Ceed SW Hybrid | 00385890.pdf
Kia ceed | 00385890.pdf
Kia e-Niro | 00385890.pdf
Kia e-Soul | 00385890.pdf
Kia Niro Hybrid | 00385890.pdf
Kia Niro Hybrid | 00346236.pdf
Kia Niro-EV | 00346236.pdf
Kia Opirus | 00385890.pdf
Kia Optima Hybrid | 00385890.pdf
Kia Optima Spirit | 00385890.pdf
Kia Optima | 00385890.pdf
Kia pro ceed | 00385890.pdf
Kia Sorento Hybrid | 00385890.pdf
Kia Sorento | 00385890.pdf
Kia Soul | 00385890.pdf
Kia Sportage | 00385890.pdf
Kia Venga | 00385890.pdf
Kia XCeed Hybrid | 00385890.pdf
Kia XCeed | 00385890.pdf
Lexus UX | 00346236.pdf
Mazda 3 | 00385890.pdf
Mazda 5 | 00385890.pdf
Mazda 6 | 00385890.pdf
Mazda CX-3 | 00385890.pdf
Mazda CX-30 | 00385890.pdf
Mazda CX-5 | 00385890.pdf
Mazda CX-7 | 00385890.pdf
Mazda MX-30 | 00346236.pdf
Mazda MX-5 | 00385890.pdf
Mazda RX8 | 00385890.pdf
Mazda Tribute | 00385890.pdf
Mitsubishi ASX | 00385890.pdf
Mitsubishi Grandis | 00385890.pdf
Mitsubishi Lancer | 00385890.pdf
Nissan Murano | 00385891.pdf
Nissan Qashqai e-power | 00346236.pdf
Nissan Qashqai | 00385891.pdf
Nissan Townstar | 00346236.pdf
Peugeot 4008 | 00385890.pdf
Renault Clio R.S. | 00385891.pdf
Renault Espace | 00385891.pdf
Renault Fluence | 00385891.pdf
Renault Laguna Coupe | 00385891.pdf
Renault Laguna | 00385891.pdf
Renault Latitude | 00385891.pdf
Renault Megane E-Tech | 00385891.pdf
Renault Megane GT | 00385891.pdf
Renault Megane | 00385891.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00385891.pdf
Renault Talisman | 00385891.pdf
Subaru Levorg | 00346236.pdf
Subaru Outback | 00346236.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00346236.pdf
Suzuki Kizashi | 00346236.pdf
Suzuki S-Cross | 00346236.pdf
Suzuki Swift Sport | 00346236.pdf
Suzuki Swift | 00346236.pdf
Suzuki Vitara | 00346236.pdf
Toyota C-HR | 00346236.pdf
Toyota Yaris Cross | 00346236.pdf
MB Design Felga KV4 7,5x18 ET45 5x114,3 18 Calowy gunmetal grey
Felga MB Design KV4 w kolorze gunmetal grey w wymiarze 7,5x18 ET45 ma otwór centralny 67.1 i waży 12,4kg. Nośność obręczy KV4 wynosi 745kg.Do samochodów osobowych i SUV-ów | duże obciążenia do 1030 kg
W sumie dla felg MB Design KV4 dostępnych jest dziewięć wersji kolorystycznych. W rozmiarach od 18 do 22 cali felgi są dostępne dla dużej liczby pojazdów.
Informacje o MB Design
Felgi MB Design imponują swoją wysoką jakością i licznymi możliwymi wariantami pod względem rozmiaru, koloru i kombinacje. MB Design przechowuje półfabrykaty felg i komponenty do felg wieloczęściowych i przetwarza je indywidualnie po otrzymaniu zamówienia. Podczas procesu produkcyjnego komponenty są obrabiane CNC, montowane i powlekane. Ze względu na indywidualne malowanie i wiercenie czas dostawy jest nieco dłuższy niż w przypadku felg standardowych, ale umożliwia produkcję na zamówienie. MB Design od 1995 roku produkuje niezwykłe felgi aluminiowe do samochodów sportowych, tuningowych i SUV-ów. Dzięki unikalnemu systemowi produkcji niemiecki producent może zrealizować nawet najbardziej nietypowe aplikacje, kombinacje i kolory w krótkich terminach produkcji.
Frezowane, odlewane lub kute. MB Design zamienia każdy blank w prawdziwe dzieło sztuki. Z niewiarygodnie wąskimi tolerancjami i oszałamiającym wyglądem.
Dzięki szerokiej gamie produktów MB Design może dostarczać aplikacje do tuningu samochodów takich jak Audi, BMW czy VW, a także kombinacje do Mercedesa AMG do 24 cali, kute koła do Porsche 911 lub VW Multivan o zwiększonej ładowności .
Obręcze MB Design to właściwy wybór dla entuzjastów, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości i osiągów.
Producent | Modelka | Typ | Certyfikat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SD/SR | TÜV/ABE ** |
Dacia | Duster | SR (SR*H…) | TÜV/ABE ** |
Ford | Maverick Escape | 1EZ 1EZR 1N2 1N2R | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CM1 CM2 CN2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW1 CW3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord Tourer | CW2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU1 CU3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Accord | CU2 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic Tourer | FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FB1 FB2 FB7 FB8 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FC FK | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | TÜV/ABE ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RD8 RD9 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RE5 RE6 | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-V | RW | TÜV/ABE ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | TÜV/ABE ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV/ABE ** |
Honda | Honda e | ZC | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RU | TÜV/ABE ** |
Honda | HR-V | RV | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Coupe | GK | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Grand Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Elektro | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Ioniq Plug-in-Hybrid | AE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix20 | JC JC-HMNE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 (2013) | ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona N | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Nexo | FE | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Santa Fe | TM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | JM | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | NX4e | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TL | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME | TÜV/ABE ** |
Hyundai | Veloster | FS | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | FG | TÜV/ABE ** |
Kia | Carens | RP | TÜV/ABE ** |
Kia | Ceed SW Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | ED | TÜV/ABE ** |
Kia | ceed | JD | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV/ABE ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Opirus | LD | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Hybrid | TFE | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima Spirit | TF | TÜV/ABE ** |
Kia | Optima | JF | TÜV/ABE ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento Hybrid | MQ4 | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | MQ4 | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | UM | TÜV/ABE ** |
Kia | Sorento | XM FL | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | AM | TÜV/ABE ** |
Kia | Soul | PS | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | JE JES | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | NQ5e | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QL | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | QLE QLE-KMD | TÜV/ABE ** |
Kia | Sportage | SLS SL | TÜV/ABE ** |
Kia | Venga | YN YNS YNG | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed Hybrid | CD | TÜV/ABE ** |
Kia | XCeed | CD | TÜV/ABE ** |
Lexus | UX | ZA1 (EU M) | FG ** |
Mazda | 3 | BK | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV/ABE ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV/ABE ** |
Mazda | 5 | CR1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-30 | DM | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV/ABE ** |
Mazda | CX-7 | ER ERE | TÜV/ABE ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E | TÜV/ABE ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV/ABE ** |
Mazda | Tribute | EP EPR -/2 -/R | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV/ABE ** |
Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Murano | Z51 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Qashqai e-power | J12 | FG ** |
Nissan | Qashqai | J12 | TÜV/ABE ** |
Nissan | Townstar | NFK | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV/ABE ** |
Renault | Clio R.S. | R | TÜV/ABE ** |
Renault | Espace | RFC | TÜV/ABE ** |
Renault | Fluence | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna Coupe | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Laguna | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Latitude | T | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane E-Tech | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane GT | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | RFB | TÜV/ABE ** |
Renault | Megane | Z | TÜV/ABE ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | TÜV/ABE ** |
Renault | Talisman | RFD | TÜV/ABE ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | Outback | B7 | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | Swift Sport | AZ | FG ** |
Suzuki | Swift | MZ | FG ** |
Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
TÜV**: Aplikacja oparta o certyfikat TUV.
ABE**: Aplikacja oparta na licencji generalnej wydanej przez niemieckie KBA.
FG**: Aplikacja oparta na raporcie z testów maksymalnego obciążenia.
Dacia Duster | 00385891.pdf
Ford Maverick Escape | 00385890.pdf
Honda Accord Tourer | 00385888.pdf
Honda Accord | 00385888.pdf
Honda Civic Tourer | 00385888.pdf
Honda Civic | 00385888.pdf
Honda Civic | 00346236.pdf
Honda CR-V | 00385888.pdf
Honda CR-Z | 00385888.pdf
Honda FR-V | 00385888.pdf
Honda Honda e | 00385888.pdf
Honda HR-V | 00385888.pdf
Hyundai Coupe | 00385890.pdf
Hyundai Grand Santa Fe | 00385890.pdf
Hyundai i20 N | 00385890.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00385890.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00385890.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00385890.pdf
Hyundai i30 N | 00385890.pdf
Hyundai i30 | 00385890.pdf
Hyundai i40 | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Elektro | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai ix20 | 00385890.pdf
Hyundai ix35 (2013) | 00385890.pdf
Hyundai ix35 | 00385890.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00385890.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00385890.pdf
Hyundai Kona N | 00385890.pdf
Hyundai Kona | 00385890.pdf
Hyundai Nexo | 00385890.pdf
Hyundai Santa Fe | 00385890.pdf
Hyundai Sonata | 00385890.pdf
Hyundai Tucson | 00385890.pdf
Hyundai Veloster | 00385890.pdf
Kia Carens | 00385890.pdf
Kia Ceed SW Hybrid | 00385890.pdf
Kia ceed | 00385890.pdf
Kia e-Niro | 00385890.pdf
Kia e-Soul | 00385890.pdf
Kia Niro Hybrid | 00385890.pdf
Kia Niro Hybrid | 00346236.pdf
Kia Niro-EV | 00346236.pdf
Kia Opirus | 00385890.pdf
Kia Optima Hybrid | 00385890.pdf
Kia Optima Spirit | 00385890.pdf
Kia Optima | 00385890.pdf
Kia pro ceed | 00385890.pdf
Kia Sorento Hybrid | 00385890.pdf
Kia Sorento | 00385890.pdf
Kia Soul | 00385890.pdf
Kia Sportage | 00385890.pdf
Kia Venga | 00385890.pdf
Kia XCeed Hybrid | 00385890.pdf
Kia XCeed | 00385890.pdf
Lexus UX | 00346236.pdf
Mazda 3 | 00385890.pdf
Mazda 5 | 00385890.pdf
Mazda 6 | 00385890.pdf
Mazda CX-3 | 00385890.pdf
Mazda CX-30 | 00385890.pdf
Mazda CX-5 | 00385890.pdf
Mazda CX-7 | 00385890.pdf
Mazda MX-30 | 00346236.pdf
Mazda MX-5 | 00385890.pdf
Mazda RX8 | 00385890.pdf
Mazda Tribute | 00385890.pdf
Mitsubishi ASX | 00385890.pdf
Mitsubishi Grandis | 00385890.pdf
Mitsubishi Lancer | 00385890.pdf
Nissan Murano | 00385891.pdf
Nissan Qashqai e-power | 00346236.pdf
Nissan Qashqai | 00385891.pdf
Nissan Townstar | 00346236.pdf
Peugeot 4008 | 00385890.pdf
Renault Clio R.S. | 00385891.pdf
Renault Espace | 00385891.pdf
Renault Fluence | 00385891.pdf
Renault Laguna Coupe | 00385891.pdf
Renault Laguna | 00385891.pdf
Renault Latitude | 00385891.pdf
Renault Megane E-Tech | 00385891.pdf
Renault Megane GT | 00385891.pdf
Renault Megane | 00385891.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00385891.pdf
Renault Talisman | 00385891.pdf
Subaru Levorg | 00346236.pdf
Subaru Outback | 00346236.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00346236.pdf
Suzuki Kizashi | 00346236.pdf
Suzuki S-Cross | 00346236.pdf
Suzuki Swift Sport | 00346236.pdf
Suzuki Swift | 00346236.pdf
Suzuki Vitara | 00346236.pdf
Toyota C-HR | 00346236.pdf
Toyota Yaris Cross | 00346236.pdf