Felga Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x114,3 17 Calowy titanium silver
Felga Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x114,3 17 Calowy titanium silver
„Typowe koło całoroczne”Koło do (prawie) wszystkich przypadków. Koło prezentuje się jako „typowe koło całoroczne” o szerokim zakresie zastosowań. Tallin interpretuje nowe 7-ramienne obręcze: klasyczne, proste i stylowe.
Lakier w kolorze titanium silver, black i brilliant silver również podkreśla te aspekty i zapewnia niepowtarzalny wygląd. Dzięki szerokiej gamie aplikacji ABE Tallin jest dostępny dla wielu pojazdów bez korekty dokumentów pojazdu.
Producent | Modelka | Typ |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CU2 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Accord | CW2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Honda e | ZC |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU |
Honda | Stream | RN1 RN3 |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | Carnival Sedona | UP |
Kia | ceed | CD |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | PSEV |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | MX-5 | NC1 |
Mazda | Premacy | CP CPD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CS0 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | ZOE | AG |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Felga Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x114,3 17 Calowy titanium silver
„Typowe koło całoroczne”Koło do (prawie) wszystkich przypadków. Koło prezentuje się jako „typowe koło całoroczne” o szerokim zakresie zastosowań. Tallin interpretuje nowe 7-ramienne obręcze: klasyczne, proste i stylowe.
Lakier w kolorze titanium silver, black i brilliant silver również podkreśla te aspekty i zapewnia niepowtarzalny wygląd. Dzięki szerokiej gamie aplikacji ABE Tallin jest dostępny dla wielu pojazdów bez korekty dokumentów pojazdu.
Producent | Modelka | Typ |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CU2 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Accord | CW2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | Honda e | ZC |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU |
Honda | Stream | RN1 RN3 |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS OSE |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Tucson | TLE |
Hyundai | Veloster | FS |
Hyundai | XG | XG |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | Carnival Sedona | UP |
Kia | ceed | CD |
Kia | ceed | ED |
Kia | ceed | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | PSEV |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | ES | XZ1L(EU M) -/ TMG |
Lexus | GS | HS19(a) |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | GS | S19(a) |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | LS | F3 |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | RC | XC1 |
Lexus | UX | ZA1 |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | MX-5 | NC1 |
Mazda | Premacy | CP CPD |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CS0 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio | R |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane | RFB |
Renault | Mégane | Z |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | ZOE | AG |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HE(S) |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | Camry | XV7 /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | E15EJ |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW3(a)-TMG |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG |
Toyota | RAV4 | XA5 -TMG |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Sklep internetowy z felgami AUTEC - kupuj felgi od 14 do 20 cali w niskich cenach
AUTEC - wszystkie wzory i rozmiary - najlepsze ceny od 14 do 20 cali od samochodów osobowych do lekkich ciężarówek!
Felgi aluminiowe AUTEC charakteryzują się innowacyjnym designem, wysoką jakością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Oznacza to, że spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych i stylowych kierowców. Asortyment AUTEC obejmuje felgi do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich ciężarówek w rozmiarach 14- i 22-calowych w kolorze silver, anthracite matt i black front polished. Oprócz dużego wyboru felg firma AUTEC oferuje w swoim asortymencie również różne czujniki TPMS. Dlatego w razie potrzeby możesz zakupić u nas odpowiedni czujnik monitorowania ciśnienia w oponach do nowej felgi.