Felga Autec Tallin 7,5x17 ET35 5x114,3 17 Calowy black
Felga Autec Tallin 7,5x17 ET35 5x114,3 17 Calowy black
„Typowe koło całoroczne”Koło do (prawie) wszystkich przypadków. Koło prezentuje się jako „typowe koło całoroczne” o szerokim zakresie zastosowań. Tallin interpretuje nowe 7-ramienne obręcze: klasyczne, proste i stylowe.
Lakier w kolorze titanium silver, black i brilliant silver również podkreśla te aspekty i zapewnia niepowtarzalny wygląd. Dzięki szerokiej gamie aplikacji ABE Tallin jest dostępny dla wielu pojazdów bez korekty dokumentów pojazdu.
Producent | Modelka | Typ |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Jeep | Compass | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | XCeed | CD |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) [e6*2007/46*0346*.. e13*2007/46*1396*..] [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KF [Facelift 2021] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mercedes-Benz | Citan | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB [Facelift 2010] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Mitsubishi | Pajero | H60W |
Mitsubishi | Space Wagon | N50 (Version DW .. ) |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 [e5*2007/46*1029*..] [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J12 |
Nissan | Townstar | NFK |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Renault | Kangoo (III) | RFK |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2011] |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Mégane (III) | Z |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | Vitara | LY |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P (EU M) -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Felga Autec Tallin 7,5x17 ET35 5x114,3 17 Calowy black
„Typowe koło całoroczne”Koło do (prawie) wszystkich przypadków. Koło prezentuje się jako „typowe koło całoroczne” o szerokim zakresie zastosowań. Tallin interpretuje nowe 7-ramienne obręcze: klasyczne, proste i stylowe.
Lakier w kolorze titanium silver, black i brilliant silver również podkreśla te aspekty i zapewnia niepowtarzalny wygląd. Dzięki szerokiej gamie aplikacji ABE Tallin jest dostępny dla wielu pojazdów bez korekty dokumentów pojazdu.
Producent | Modelka | Typ |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Jeep | Compass | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | XCeed | CD |
Lexus | GS | S16 |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) [e6*2007/46*0346*.. e13*2007/46*1396*..] [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | KF [Facelift 2021] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mercedes-Benz | Citan | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB [Facelift 2010] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Mitsubishi | Pajero | H60W |
Mitsubishi | Space Wagon | N50 (Version DW .. ) |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | Maxima | A33 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 [e5*2007/46*1029*..] [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J12 |
Nissan | Townstar | NFK |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Renault | Kangoo (III) | RFK |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2011] |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Mégane (III) | Z |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD [Facelift 2020] |
Suzuki | S-Cross | JY-2S [MJ 2022] [e6*2018/858*00006*] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | Vitara | LY |
Suzuki | Vitara | LY-2S [MJ 2018] [e6*2018/858*00005*] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -TMG |
Toyota | RAV4 | XA5P (EU M) -/TGRE |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Toyota | Yaris | XPB1F(M) |
Sklep internetowy z felgami AUTEC - kupuj felgi od 14 do 20 cali w niskich cenach
AUTEC - wszystkie wzory i rozmiary - najlepsze ceny od 14 do 20 cali od samochodów osobowych do lekkich ciężarówek!
Felgi aluminiowe AUTEC charakteryzują się innowacyjnym designem, wysoką jakością i atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. Oznacza to, że spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych i stylowych kierowców. Asortyment AUTEC obejmuje felgi do samochodów osobowych, SUV-ów i lekkich ciężarówek w rozmiarach 14- i 22-calowych w kolorze silver, anthracite matt i black front polished. Oprócz dużego wyboru felg firma AUTEC oferuje w swoim asortymencie również różne czujniki TPMS. Dlatego w razie potrzeby możesz zakupić u nas odpowiedni czujnik monitorowania ciśnienia w oponach do nowej felgi.